今後開催予定のイベント情報
DIS主催イベント
オンデマンド配信
- 販売店様向け
DISオリジナルトレーニング『Nutanixアーキテクチャ基礎」
- メーカーNutanix Japan合同会社
<対象>
Nutanixにこれから取り組まれようとしているパートナー様の営業・SEの方
<概要>
Nutanixの概要から、AOS・AHV・Prismの機能や動作といった技術的な基礎知識を習得していただけます。
<カリキュラム:アーキテクチャ基礎>
タイトル | 内容 | 再生時間 | |
1 | Nutanix概要 | Nutanixの会社概要や展開しているソリューションのご紹介です。 | 4:04 |
2 | HCIの誕生 | 従来のITプラットフォームの課題と、HCIが誕生した背景のご説明です。 | 4:45 |
3 | Nutanixが解決する課題 | Nutanixを導入することで得られるメリットのご説明です。 | 4:44 |
4 | AOS概要 | Nutanixのストレージ機能を司るAOS・CVMのご紹介です。 | 2:31 |
5 | IO最適化 | NutanixでデータのRead/Writeを最適化するための機能 データローカリティ、データ階層化、ディスクバランシングのご説明です。 | 2:17 |
6 | 信頼性・データ配置の動き | Nutanixの可用性の高さとデータ配置の動きについてアニメーションを交えてご説明します。 | 6:27 |
7 | データ保護 | Nutanixのデータ保護機能 ローカルスナップショットとリモートサイトへのレプリケーションについてご説明します。 | 3:10 |
8 | Prism概要 | Nutanixの管理コンソールPrismのご紹介です。 | 2:34 |
9 | AHV概要 | Nutanix純正の無償ハイパーバイザーAHVのご紹介です。 | 2:46 |
10 | Nutanix Move・Files・Volumes | 無償の自動移行ツールNutanix MoveとストレージソリューションFiles・Volumesのご紹介です。 | 2:26 |
なお、こちらの内容は受講のお申込み手続きが必要になりますので、ご了承願います。
ライブ配信
現在、DISで実施しているHCIのライブ配信イベントはございません。