製品情報
クラウドクライアント
モバイル
HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client
DISコード | イメージタイプ | CPU | RAM | Flashメモリ | Wi-Fi | webcam | 画面サイズ |
ZHP-76L72PA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | インテル® Celeron® プロセッサー 7305 with インテル® UHD Graphics(1.1GHz、8 MB L3キャッシュ、5コア) | 8GB DDR4-3200 SDRAM (4GB×2) | 256GB PCIe NVMe M.2 SSD | 有 | 有 | 14.0インチ |
ZHP-76L74PA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | インテル® Celeron® プロセッサー 7305 with インテル® UHD Graphics(1.1GHz、8 MB L3キャッシュ、5コア) | 8GB DDR4-3200 SDRAM (4GB×2) | 256GB PCIe NVMe M.2 SSD | 有 | 有 | 14.0インチ |
ZHP-76L75PA/ABJ | HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能) | インテル® Celeron® プロセッサー 7305 with インテル® UHD Graphics(1.1GHz、8 MB L3キャッシュ、5コア) | 8GB DDR4-3200 SDRAM (4GB×2) | 256GB PCIe NVMe M.2 SSD | 有 | 有 | 14.0インチ |
ZHP-76L76PA/ABJ | HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能) | インテル® Celeron® プロセッサー 7305 with インテル® UHD Graphics(1.1GHz、8 MB L3キャッシュ、5コア) | 8GB DDR4-3200 SDRAM (4GB×2) | 256GB PCIe NVMe M.2 SSD | 有 | 有 | 14.0インチ |
HP mt32 Mobile Thin Client
DISコード | イメージタイプ | CPU | RAM | Flashメモリ | Wi-Fi | webcam | 画面サイズ |
ZHP-300S4PA/ABJ | HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能) | AMD Ryzen 3 4300U(2.7 GHz-3.7 GHz、4 MB L3キャッシュ、4 コア) | 4GB DDR4-3200 SO-DIMM (4GB×1) | 128GB | 有 | 有 | 13.3インチ |
ZHP-2P0H4PA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | AMD Ryzen 3 4300U(2.7 GHz-3.7 GHz、4 MB L3キャッシュ、4 コア) | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM (8GB×1) | 128GB | 有 | 有 | 13.3インチ |
ZHP-2P0H2PA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | AMD Ryzen 3 4300U(2.7 GHz-3.7 GHz、4 MB L3キャッシュ、4 コア) | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM (8GB×1) | 128GB | 有 | 有 | 13.3インチ |
ZHP-2J6J7AA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | AMD Ryzen 3 4300U(2.7 GHz-3.7 GHz、4 MB L3キャッシュ、4 コア) | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM (8GB×1) | 128GB | 有 | 有 | 13.3インチ |
ZHP-2J5Z4AA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | AMD Ryzen 3 4300U(2.7 GHz-3.7 GHz、4 MB L3キャッシュ、4 コア) | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM (8GB×1) | 128GB | 有 | 有 | 13.3インチ |
HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client
DISコード | イメージタイプ | CPU | RAM | Flashメモリ | Wi-Fi | webcam | 画面サイズ |
ZHP-76N66PA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | AMD Ryzen 3 5425U(2.7 GHz、8 MB L3キャッシュ、4コア) | 8GB DDR4-3200 SDRAM (4GB×2) | 256GB PCIe NVMe M.2 SSD | 有 | 有 | 14.0インチ |
ZHP-76N71PA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | AMD Ryzen 3 5425U(2.7 GHz、8 MB L3キャッシュ、4コア) | 8GB DDR4-3200 SDRAM (4GB×2) | 256GB PCIe NVMe M.2 SSD | 有 | 有 | 14.0インチ |
ZHP-76N86PA/ABJ | HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能) | AMD Ryzen 3 5425U(2.7 GHz、8 MB L3キャッシュ、4コア) | 8GB DDR4-3200 SDRAM (4GB×2) | 256GB PCIe NVMe M.2 SSD | 有 | 有 | 14.0インチ |
ZHP-76N89PA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | AMD Ryzen 3 5425U(2.7 GHz、8 MB L3キャッシュ、4コア) | 8GB DDR4-3200 SDRAM (4GB×2) | 256GB PCIe NVMe M.2 SSD | 有 | 有 | 14.0インチ |
デスクトップ
HP t740 Thin Client
DISコード | イメージタイプ | CPU | RAM | Flashメモリ | Wi-Fi |
ZHP-7NL34AA/ABJ | HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能) | AMD Ryzen Embedded V1756B | 8GB DDR4 | 16GB | 無 |
ZHP-7NN06AA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 | AMD Ryzen Embedded V1756B | 8GB DDR4 | 64GB | 無 |
HP t640 Thin Client
DISコード | イメージタイプ | CPU | RAM | Flashメモリ | Wi-Fi |
ZHP-7NN44AA/ABJ | HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能) | AMD Ryzen R1505G | 4GB DDR4 | 16GB | 無 |
ZHP-7NN45AA/ABJ | HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能) | AMD Ryzen R1505G | 4GB DDR4 | 16GB | 有 |
ZHP-7NN46AA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 | AMD Ryzen R1505G | 8GB DDR4 | 64GB | 無 |
ZHP-7NN47AA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 | AMD Ryzen R1505G | 8GB DDR4 | 64GB | 有 |
HP t540 Thin Client
DISコード | イメージタイプ | CPU | RAM | Flashメモリ | Wi-Fi |
ZHP-1X6E9AA/ABJ | HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能) | AMD Ryzen Embedded R1305G | 4GB DDR4-2400 SDRAM | 16GB | 無 |
ZHP-1X6E8AA/ABJ | HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能) | AMD Ryzen Embedded R1305G | 4GB DDR4-2400 SDRAM | 16GB | 有 |
ZHP-1X7P2AA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 | AMD Ryzen Embedded R1305G | 8GB DDR4-2400 SDRAM | 64GB | 無 |
ZHP-2N3G0PA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 | AMD Ryzen Embedded R1305G | 8GB DDR4-2400 SDRAM | 64GB | 無 |
ZHP-1X7R3AA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 | AMD Ryzen Embedded R1305G | 8GB DDR4-2400 SDRAM | 64GB | 有 |
HP t430 Thin Client
DISコード | イメージタイプ | CPU | RAM | Flashメモリ | Wi-Fi |
ZHP-3VL62AA/ABJ | HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能) | Intel® Celeron® N4000 | 2GB DDR4 | 16GB | 無 |
ZHP-3VL60AA/ABJ | HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能) | Intel® Celeron® N4000 | 2GB DDR4 | 16GB | 有 |
ZHP-3VL71AA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise | Intel® Celeron® N4000 | 4GB DDR4 | 32GB | 無 |
ZHP-3VL70AA/ABJ | Windows® 10 IoT Enterprise | Intel® Celeron® N4000 | 4GB DDR4 | 32GB | 有 |
Chromebook Enterprise
Elite DragonFly Enterprise
Chrome OS/Chrome OS with Chrome Enterprise Upgrade
DISコード | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | Wi-Fi | webcam | 備考 |
ZHP-6Z0L9PA/ACF | 13.5インチ | Intel Core i5-1245U(4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア) | 16 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(8 GB×2) | 256 GB | 有 | 有 | |
ZHP-6Z0M5PA/ACF | 13.5インチ | Intel Core i7-1265U(4.8 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア) | 16 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(8 GB×2) | 256 GB | 有 | 有 | |
ZHP-6Z0R3PA/ABJ | 13.5インチ | Intel Core i5-1245U(4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア) | 16 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(8 GB×2) | 256 GB | 有 | 有 | |
ZHP-6Z0R4PA/ABJ | 13.5インチ | Intel Core i5-1245U(4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア) | 8 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(4 GB×2) | 256 GB | 有 | 有 | |
ZHP-6Z0R9PA/ABJ | 13.5インチ | Intel Core i3-1215U (4.4 GHz、10 MB L3キャッシュ、6コア) | 8 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(4 GB×2) | 128 GB | 有 | 有 | |
ZHP-6Z0W0PA/ACF | 13.5インチ | Intel Core i5-1245U(4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア) | 8 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(4 GB×2) | 256 GB | 有 | 有 | |
ZHP-6Z2B0PA/ABJ | 13.5インチ | Intel Core i3-1215U (4.4 GHz、10 MB L3キャッシュ、6コア) | 8 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(4 GB×2) | 128 GB | 有 | 有 | |
ZHP-6Z2B1PA/ABJ | 13.5インチ | Intel Core i5-1245U(4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア) | 16 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(8 GB×2) | 256 GB | 有 | 有 |
Pro c645 G2 Chromebook Enterprise
Chrome OS/Chrome OS with Chrome Enterprise Upgrade
DISコード | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | Wi-Fi | webcam | 備考 |
ZHP-34A88PA/ACF | 14インチ | AMD Athlon Silver 3050C (2.3 GHz - 3.2 GHz、4 MB L3キャッシュ、2コア) | 8GB DDR4-2666 SDRAM(8GB×1 | 64 GB | 有 | 有 | |
ZHP-3C0D2PA/ACF | 14インチ | AMD Athlon Silver 3050C (2.3 GHz - 3.2 GHz、4 MB L3キャッシュ、2コア) | 8GB DDR4-2666 SDRAM(8GB×1) | 64 GB | 有 | 有 | |
ZHP-440F5PA/ACF | 14インチ | AMD Ryzen 3 3250C(2.6 GHz - 3.5 GHz、4 MB L3キャッシュ、2コア) | 8GB DDR4-2666 SDRAM(8GB×1) | 64 GB | 有 | 有 | |
ZHP-440K9PA/ACF | 14インチ | AMD Ryzen 3 3250C(2.6 GHz - 3.5 GHz、4 MB L3キャッシュ、2コア) | 8GB DDR4-2666 SDRAM(8GB×1) | 64 GB | 有 | 有 | |
ZHP-4R5Q8PA/ACF | 14インチ | AMD Ryzen 3 3250C(2.6 GHz - 3.5 GHz、4 MB L3キャッシュ、2コア) | 8GB DDR4-2666 SDRAM(8GB×1) | 64 GB | 有 | 有 | |
ZHP-4R5Q9PA/ACF | 14インチ | AMD Ryzen 3 3250C(2.6 GHz - 3.5 GHz、4 MB L3キャッシュ、2コア) | 8GB DDR4-2666 SDRAM(8GB×1) | 64 GB | 有 | 有 |
ログインしていただくと、ログインユーザー様限定の情報や価格・在庫状況などもご確認いただけます。
※iDATEN(韋駄天)のログインにはログインIDが必要です。