製品情報
DISオリジナルモデル ノートパソコン
日本HPのお得なキャンペーン情報などを多数ご覧になれます。是非ログインください!
ログインでお困りの方はこちらをご覧ください。
Eliteシリーズ
13インチ
HP EliteBook 6 G1i 13 Notebook PC
| DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
| ZHP-D60BTAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー225U (12コア、最大4.8GHz、12MBキャッシュ) | 8GB | SSD:256GB | 約1.4kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | なし |
| ZHP-D60BXAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー225U (12コア、最大4.8GHz、12MBキャッシュ) | 16GB | SSD:256GB | 約1.4kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | なし |
| ZHP-D60CFAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー225U (12コア、最大4.8GHz、12MBキャッシュ) | 16GB | SSD:512GB | 約1.4kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | なし |
| ZHP-D60BWAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー235U (12コア、最大4.9GHz、12MB キャッシュ) | 8GB | SSD:256GB | 約1.4kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-D60CDAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー235U (12コア、最大4.9GHz、12MB キャッシュ) | 16GB | SSD:256GB | 約1.4kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-D60CGAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー235U (12コア、最大4.9GHz、12MB キャッシュ) | 16GB | SSD:512GB | 約1.4kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-D7NH3AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー225U (12コア、最大4.8GHz、12MBキャッシュ) | 32GB | SSD:512GB | 約1.4kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | なし |
HP EliteBook 630 G11 Notebook PC
| DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
| ZHP-CW4X5AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 8GB | SSD:256GB | 約1.29kg | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-CW4X6AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 8GB | SSD:256GB | 約1.29kg | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024(日本語)デジタルアタッチ版 |
| ZHP-CW4X7AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 16GB | SSD:256GB | 約1.29kg | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-CW4X8AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 16GB | SSD:256GB | 約1.29kg | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024(日本語)デジタルアタッチ版 |
| ZHP-CW4Y0AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 16GB | SSD:512GB | 約1.29kg | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D8CD8AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 8GB | SSD:256GB | 約1.29kg~ | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D8CG2AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 8GB | SSD:256GB | 約1.29kg~ | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ版) |
| ZHP-D8CG3AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 16GB | SSD:256GB | 約1.29kg~ | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D8CG4AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 16GB | SSD:256GB | 約1.29kg~ | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ版) |
| ZHP-D8CG5AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 16GB | SSD:512GB | 約1.29kg~ | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D8CG8AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 16GB | SSD:512GB | 約1.29kg~ | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ版) |
| ZHP-D8CD7AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 32GB | SSD:256GB | 約1.29kg~ | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
HP EliteBook 630 G10
| DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
| ZHP-B10ZZPT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.35kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-B11A1PT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.35kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-B11A4PT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.35kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
15インチ以上
HP EliteBook 8 G1i 16 Notebook PC
| DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
| ZHP-D8CB7PT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー226V (8コア、最大4.5GHz、8MBキャッシュ 8MB、NPU性能 最大40TOPS) | 16GB | SSD:256GB | 約1.77kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | なし |
| ZHP-D8CB8PT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー226V (8コア、最大4.5GHz、8MBキャッシュ 8MB、NPU性能 最大40TOPS) | 16GB | SSD:256GB | 約1.77kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ版) |
| ZHP-D8CB9PT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー226V (8コア、最大4.5GHz、8MBキャッシュ 8MB、NPU性能 最大40TOPS) | 16GB | SSD:512GB | 約1.77kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | なし |
| ZHP-D8CC2PT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー226V (8コア、最大4.5GHz、8MBキャッシュ 8MB、NPU性能 最大40TOPS) | 16GB | SSD:512GB | 約1.77kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ版) |
| ZHP-D8CC7PT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー228V (8コア、最大4.5GHz8MBキャッシュ、NPU性能 最大40TOPS) | 32GB | SSD:256GB | 約1.77kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | なし |
| ZHP-D8CD1PT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー228V (8コア、最大4.5GHz8MBキャッシュ、NPU性能 最大40TOPS) | 32GB | SSD:512GB | 約1.77kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | なし |
| ZHP-D8CD6PT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 7 プロセッサー256V (8コア、最大4.8GHz、12MBキャッシュ、NPU性能 最大47TOPS) | 16GB | SSD:256GB | 約1.77kg~ | インテル® グラフィックス (CPU内蔵) | なし |
Proシリーズ
15インチ以上
HP ProBook 4 G1iR 16
| DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
| ZHP-C53JGAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-C53JHAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-C53JJAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-C53JKAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-C53JLAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.75kg | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-C53JMAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.75kg | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-D75VTAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg~ | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D75VVAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg~ | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-D75W4AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg~ | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D75W1AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg~ | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-D75W2AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.75kg~ | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D75W3AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.75kg~ | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
HP ProBook 4 G1i 16 Notebook PC
| DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
| ZHP-CW1C7PT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D02TJPT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-D02X8PT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.75kg | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-CW1D1PT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 7 255U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大5.2GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D75TPPT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.84kg~ | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D75TSPT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.84kg~ | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-D75TVPT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.84kg~ | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D75TRPT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core Ultra 7 255U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大5.2 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.84kg~ | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D5NW9AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8 GHz) | 32GB | SSD:256GB | 約1.84kg~ | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D7YZ3AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 16インチワイド(16:10)WUXGA | インテル® Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8 GHz) | 32GB | SSD:512GB | 約1.84kg~ | インテル® Graphics (プロセッサー内蔵) | なし |
HP ProBook 460 G11
| DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
| ZHP-B1RW8PT/ABJ | Windows 11 Pro | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 7 プロセッサー155U (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 16GB | SSD:256GB | 約1.84kg | インテル® グラフィックス (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-B1RX5PT/ABJ | Windows 11 Pro | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 7 プロセッサー155U (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 16GB | SSD:512GB | 約1.84kg | インテル® グラフィックス (プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-B58N1PT/ABJ | Windows 11 Pro | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.84kg | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-B6QX2PT/ABJ | Windows 11 Pro | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.84kg | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
HP ProBook 450 G10
| DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
| ZHP-B10P7AT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
HPシリーズ
14インチ
HP 240R G9
| DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
| ZHP-C4HX8AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 14インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.4kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-C4HY0AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 14インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.4kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-C4JC0AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 14インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.4kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-C5HR5AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 14インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.4kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-C5HR7AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 14インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.4kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-C5HR8AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 14インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.4kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-D89BMAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 14インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.47kg~ | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D89BWAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 14インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.47kg~ | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-D89BRAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 14インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.47kg~ | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D89BZAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 14インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.47kg~ | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-D89BTAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 14インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.47kg~ | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-D89C1AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 14インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.47kg~ | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
15インチ以上
HP 250R G9
| DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
| ZHP-B10NMAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.50 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
| ZHP-B10NQAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
| ZHP-B10NSAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
| ZHP-C52NNAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 3 100U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.7 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-C52NPAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 3 100U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.7 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-C52NQAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-C52NWAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-C52NXAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-C52NZAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-C52NVAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.75kg | インテル® Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
| ZHP-C52P0AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.75kg | インテル® Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ZHP-D75W6AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core 3 100U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.7 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg~ | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
