製品情報
DISオリジナルモデル デスクトップ
Proシリーズ
省スペース
HP Pro SFF 400 G9
DISコード | OS | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
ZHP-9E7N6PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー (3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | |
ZHP-9E6J1PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー (3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-9E6J2PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー (3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Home and Business 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-9E6J7PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー (3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | |
ZHP-9E6J8PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー (3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-9E6K0PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー (3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Home and Business 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-9E6S2PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー (3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:512GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | |
ZHP-9E6K3PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー (3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:512GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | |
ZHP-9E6K4PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー (3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:512GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-9E6K5PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー (3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:512GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Home and Business 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-9E637PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i7-12700 プロセッサー (2.10 GHz-最大4.90GHz/インテル スマート・キャッシュ25MB) | 16GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | |
ZHP-9E638PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i7-12700 プロセッサー (2.10 GHz-最大4.90GHz/インテル スマート・キャッシュ25MB) | 16GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-9E640PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i7-12700 プロセッサー (2.10 GHz-最大4.90GHz/インテル スマート・キャッシュ25MB) | 16GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Home and Business 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-9S4V2PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i7-12700 プロセッサー (2.10 GHz-最大4.90GHz/インテル スマート・キャッシュ25MB) | 16GB | SSD:512GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | |
ZHP-B3YA6AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i3-12100 プロセッサー(3.30 GHz-最大4.30GHz/インテル スマート・キャッシュ12MB) | 8GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 730 | なし |
ZHP-B3YB1AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | なし |
ZHP-B3YC4AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-B3YC3AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Home & Business 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-B3YB2AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:512GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | なし |
ZHP-B3YC2AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:512GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-B3YC1AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:512GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Home & Business 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-B3YB9AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | なし |
ZHP-B3YB8AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-B3YB7AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Home & Business 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-B3YB6AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:512GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | なし |
ZHP-B3YB5AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:512GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-B3YB4AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:512GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Home & Business 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-B3YC5AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i7-12700 プロセッサー(2.10 GHz-最大4.90GHz/インテル スマート・キャッシュ25MB) | 16GB | SSD:256GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | なし |
ZHP-B3YA9AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i7-12700 プロセッサー(2.10 GHz-最大4.90GHz/インテル スマート・キャッシュ25MB) | 16GB | SSD:512GB | 約4.35kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | なし |
超小型
HP Pro Mini 400 G9
DISコード | OS | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
ZHP-9E7N8PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500T プロセッサー (2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:256GB | 約1.25kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | |
ZHP-9E829PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500T プロセッサー (2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:256GB | 約1.25kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | |
ZHP-9E891PT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500T プロセッサー (2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:512GB | 約1.25kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | |
ZHP-B3VW4AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:256GB | 約1.25kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | なし |
ZHP-B3VW3AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:256GB | 約1.25kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-B3VV6AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 8GB | SSD:256GB | 約1.25kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Home & Business 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-B3VV5AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:256GB | 約1.25kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | なし |
ZHP-B3VU6AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:256GB | 約1.25kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-B3VU5AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:256GB | 約1.25kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | Microsoft Office Home & Business 2021(デジタルアタッチ版) |
ZHP-B3VU4AT/ABJ | Windows 11 Pro | インテル® Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) | 16GB | SSD:512GB | 約1.25kg | インテル® UHD グラフィックス 770 | なし |
ログインしていただくと、ログインユーザー様限定の情報や価格・在庫状況などもご確認いただけます。
※iDATEN(韋駄天)のログインにはログインIDが必要です。