保守・サポート
在庫モデルサービスカード
プロサポート/プロサポートプラス(ProSupport/ProSupport Plus)
ProSupport
-
保守期間の延長
-
24時間365日電話サポート
-
ソフトウェアサポート
-
翌営業日出張修理サービス
ProSupport Plus
-
保守期間の延長
-
24時間365日電話サポート
-
ソフトウェアサポート
-
翌営業日出張修理サービス
-
液体こぼれ・落下・電気サージ
※ご注意ください※
発行日より90日以内に本カードのご登録をお願いいたします。
期間を過ぎた場合、ならびに期限を過ぎて登録されていない場合はご利用いただけませんのでご注意ください。
ご利用条件
対象製品 |
Dell Optiplex 3000/5000/7000Plus/SFF Micro(7000)シリーズ
|
---|---|
サービス名称 |
プロサポート/プロサポートプラス(ProSupport/ProSupport Plus) |
サービス概要 |
電話サポート(24時間365日)/ソフトウエアサポート/翌営業日出張修理サービス)
|
サービスカードに含まれるプロサポート/プロサポートプラスサービス 詳細
アクシデンタルダメージサービス
液体こぼし、落下、サージなどによる不測の損傷に伴うコンピュータ修理費用を、最小限に削減できます。契約期間中の年次1回のインシデントに対応します。
HDD返却不要サービス
ハードディスク故障により、ハードディスクを交換した際に、故障したハードディスクを返却することなく、お客様が保持できるサービスです。
これにより、故障したハードディスクに機密データが含まれていた場合でも、お客様のセキュリティポリシーに基づいて取り扱うことができます。
制約事項
専任テクノロジサービスマネージャー(TSM)は、有効なプロサポートプラスの保守期間を有する500台以上の対象機器(サービスタグ番号の登録必須)を保有されているお客様へ提供されます。
ProSupport | ProSupport | |
電話でのテクニカルサポートへのアクセス | 24時間365日 | 24時間365日 |
ハードウェア修理のためのサービス提供 | 翌営業日対応 | 翌営業日対応 |
TechDirectによるセルフサービス型ケース管理とパーツ手配 | ● | ● |
ProSupportエンジニアへのダイレクトアクセス | ● | ● |
ソフトウェアおよびハードウェアの専門家窓口を一本化 | ● | ● |
コマンドセンターによる監視と危機管理 | ● | ● |
サードパーティーとのコラボラティブによるソフトウェアサポート | ● | ● |
ヘルプデスク統合のためのケース管理API | ● | ● |
SupportAssistによる自動化された問題の検出、通知、ケース作成 | ● | ● |
SupportAssistによる障害防止のための予測的問題検出 | ● | |
アクシデンタルダメージ | オプション | ● |
HDD返却不要 | オプション | ● |
専任テクノロジサービスマネージャー(TSM) | ▲ |
本カード記載の発行日より90日以内に、上記Webサイトへアクセスし、保守のライセンスキー(シリアルキー)のご登録をお願いいたします。
-
90日を経過して未登録の場合は本サービスを提供できませんのでご注意下さい。
-
お客様が本カードのご購入を以て、デル・テクノロジーズはお客様がデル・テクノロジーズサービス契約に同意いただいたものとします。
-
法令によって定められた場合を除き、本カードの再発行・返品・返金はできません。
-
本カードの紛失、ならびに、第三者の不正使用・登録については、デル・テクノロジーズでは責任を負いません。
登録に関するお問い合わせ先
法人向けサービスカード受付窓口:Dell_ServiceCard_Support@Dell.com
営業時間:9:00~17:00(土日祝日、デル・テクノロジーズ指定休業日は休業)
カード発行元:デル・テクノロジーズ株式会社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワー(受付17階)
対象機種 | 対象シリーズ/機種 | サービスカードご購入 前の製品保守 |
サービスカード 型番 |
JANコード | ご購入いただくサービス カード保守内容 |
サービスカード 保守レベル |
---|---|---|---|---|---|---|
Optiplex | 3000シリーズ | 1年プロサポート | OP030-WP3PPN-1 | 4560394059740 | 3年プロサポートプラス | オンサイト翌営業日対応 |
OP030-WP4PPN-1 | 4560394044920 | 4年プロサポートプラス | ||||
OP030-WP5PPN-1 | 4560394059757 | 5年プロサポートプラス | ||||
OP030-W1P3PN-1 | 4560394044869 | 3年プロサポート | ||||
OP030-W1P4PN-1 | 4560394056985 | 4年プロサポート | ||||
OP030-W1P5PN-1 | 4560394044876 | 5年プロサポート | ||||
5000シリーズ | 3年プロサポート | OP050-WP4PPN-1 | 4560394056930 | 4年プロサポートプラス | ||
OP050-WP5PPN-1 | 4560394044159 | 5年プロサポートプラス | ||||
OP050-W3P4PN-1 | 4560394056992 | 4年プロサポート | ||||
OP050-W3P5PN-1 | 4560394044883 | 5年プロサポート | ||||
7000 Plus シリーズ | 3年プロサポート | OPP70-WP4PPN-1 | 4580691206425 | 4年プロサポートプラス | ||
OPP70-WP5PPN-1 | 4580691206401 | 5年プロサポートプラス | ||||
OPP70-W3P4PN-1 | 4580691206418 | 4年プロサポート | ||||
OPP70-W3P5PN-1 | 4580691206395 | 5年プロサポート | ||||
SFF/Microシリーズ(7000) | 1年プロサポート | OP070-WP3PPN-1 | 4580691206456 | 3年プロサポートプラス | ||
OP070-WP4PPN-1 | 4580691206470 | 4年プロサポートプラス | ||||
OP070-WP5PPN-1 | 4580691206494 | 5年プロサポートプラス | ||||
OP070-W1P3PN-1 | 4580691206449 | 3年プロサポート | ||||
OP070-W1P4PN-1 | 4580691206463 | 4年プロサポート | ||||
OP070-W1P5PN-1 | 4580691206487 | 5年プロサポート | ||||
Latitude | 3000シリーズ | 1年プロサポート | LA030-WP3PPN-1 | 4560394059764 | 3年プロサポートプラス | |
LA030-WP4PPN-1 | 4560394044937 | 4年プロサポートプラス | ||||
LA030-WP5PPN-1 | 4560394059771 | 5年プロサポートプラス | ||||
LA030-W1P3PN-1 | 4560394051560 | 3年プロサポート | ||||
LA030-W1P4PN-1 | 4560394057029 | 4年プロサポート | ||||
LA030-W1P5PN-1 | 4560394051577 | 5年プロサポート | ||||
5000 2in1 シリーズ | 1年プロサポート | LA050-WP3PPN-1 | 4560394044166 | 3年プロサポートプラス | ||
LA050-WP5PPN-1 | 4560394044173 | 5年プロサポートプラス | ||||
5000シリーズ | 3年プロサポート | LA050-W3P4PPN-1 | 4560394057005 | 4年プロサポートプラス | ||
LA050-W3P5PPN-1 | 4560394051546 | 5年プロサポートプラス | ||||
LA050-W3P4PN-1 | 4560394057012 | 4年プロサポート | ||||
LA050-W3P5PN-1 | 4560394051553 | 5年プロサポート | ||||
1年プロサポート | LA051-WP3PPN-1 | 4580691209495 | 3年プロサポートプラス | |||
LA051-WP4PPN-1 | 4580691209518 | 4年プロサポートプラス | ||||
LA051-WP5PPN-1 | 4580691209532 | 5年プロサポートプラス | ||||
LA051-W1P3PN-1 | 4580691209488 | 3年プロサポート | ||||
LA051-W1P4PN-1 | 4580691209501 | 4年プロサポート | ||||
LA051-W1P5PN-1 | 4580691209525 | 5年プロサポート | ||||
7000シリーズ | 3年プロサポート | LA070-WP4PPN-1 | 4560394056947 | 4年プロサポートプラス | ||
LA070-WP5PPN-1 | 4560394044180 | 5年プロサポートプラス | ||||
LA070-W3P4PN-1 | 4560394057036 | 4年プロサポート | ||||
LA070-W3P5PN-1 | 4560394051584 | 5年プロサポート | ||||
Precision | T3000シリーズ | 3年プロサポート | FW030-WP4PPN-1 | 4560394056978 | 4年プロサポートプラス | |
FW030-WP5PPN-1 | 4560394044197 | 5年プロサポートプラス | ||||
M3000シリーズ | MW030-WP4PPN-1 | 4560394056954 | 4年プロサポートプラス | |||
MW030-WP5PPN-1 | 4560394044203 | 5年プロサポートプラス | ||||
M5000シリーズ | MW050-WP4PPN-1 | 4560394056961 | 4年プロサポートプラス | |||
MW050-WP5PPN-1 | 4560394044210 | 5年プロサポートプラス | ||||
PowerEdge | T150 | 1年プロサポート | PE0T1-WP3PN-1 | 4580691197099 | 3年プロサポート | |
PE0T1-WP5PN-1 | 4580691197112 | 5年プロサポート | ||||
T350 | 1年プロサポート | PE0T3-WP3PN-1 | 4580691197136 | 3年プロサポート | ||
PE0T3-WP5PN-1 | 4580691197150 | 5年プロサポート | ||||
モニタ (詳細はこちら) |
モニタ カテゴリーA | 3年交換サービス | MONIA-W3B5BA-1 | 4582724744171 | 5年ベーシックアドバンス | 交換サービス |
MONIA-W3B5PA-1 | 4582724744188 | 5年プロサポートアドバンス | ||||
モニタ カテゴリーB | MONIB-W3B5BA-1 | 4582724744195 | 5年ベーシックアドバンス | |||
MONIB-W3B5PA-1 | 4582724744201 | 5年プロサポートアドバンス | ||||
モニタ カテゴリーC | MONIC-W3B5BA-1 | 4582724744218 | 5年ベーシックアドバンス | |||
MONIC-W3B5PA-1 | 4582724744225 | 5年プロサポートアドバンス | ||||
モニタ カテゴリーD | MONID-W3B5BA-1 | 4582724744232 | 5年ベーシックアドバンス | |||
MONID-W3B5PA-1 | 4582724744249 | 5年プロサポートアドバンス | ||||
モニタ カテゴリーE | MONIE-W3B5BA-1 | 4582724744256 | 5年ベーシックアドバンス | |||
MONIE-W3B5PA-1 | 4582724744263 | 5年プロサポートアドバンス | ||||
モニタ カテゴリーF | MONIF-W3B5BA-1 | 4582724744270 | 5年ベーシックアドバンス | |||
MONIF-W3B5PA-1 | 4582724744287 | 5年プロサポートアドバンス | ||||
モニタ カテゴリーG | MONIG-W3B5BA-1 | 4582724744294 | 5年ベーシックアドバンス | |||
MONIG-W3B5PA-1 | 4582724744300 | 5年プロサポートアドバンス | ||||
モニタ カテゴリーH | MONIH-W3B5BA-1 | 4582724744317 | 5年ベーシックアドバンス | |||
MONIH-W3B5PA-1 | 4582724744324 | 5年プロサポートアドバンス | ||||
モニタ カテゴリーI | MONII-W3B5BA-1 | 4582724744331 | 5年ベーシックアドバンス | |||
MONII-W3B5PA-1 | 4582724744348 | 5年プロサポートアドバンス |
オンサイト対応時間(翌営業日対応)
翌営業日オンサイト対応 | |
---|---|
オンサイト対応 | 電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、 翌営業日にパーツ配送およびエンジニアが訪問します。 |
オンサイト実施基準日 | テクニカルサポートによるオンサイト修理の判断が当日16時までになされない場合は、 その翌営業日が基準日となります。 |
オンサイト受付時間 | 月~金 9:00 ~ 16:00 (祝祭日、12月29日 ~ 1月3日を除く) |
オンサイト作業開始 | 月~金 9:00 ~ 17:00 (祝祭日、12月29日 ~ 1月3日を除く) ※1 |
最終退出時間 | 19:00 ※2 |
-
※1 オンサイトエンジニア訪問時間の指定はできません。
-
※2 オンサイトエンジニアは該当時間を超えて修理作業を行わないものとします。
-
※サービス契約(約款)については、デル・テクノロジーズ販売条件ホームページをご参照ください。