サービスメニュー
実践教育(デジタルツール利活用)Microsoft Copilot
Microsoft 365 Copilot のハンズオントレーニングにより、生成AIを活用した生産性向上を体験し習得できる基礎講座となります。
- 
							Copilot for Microsoft 365 の名称が変更され「 Microsoft 365 Copilot 」になりました
【教育】さわって理解する Microsoft 365 Copilot ハンズオン基礎講座
| コース名 | 【教育】さわって理解する Microsoft 365 Copilot ハンズオン基礎講座 | 
|---|---|
| 商品コード | ZDX-DXPRACCPSTEP1 | 
| 受講料(税別) | 35,000円 / 人 
 | 
| 日程 / 期間 | 4時間 | 
| 受講形式 | 集合研修(オンライン別途相談) | 
| 人数条件 | 最少催行人数 6名 最大人数 30名 
 | 
| 概要 | 
 | 
| 学習目標 | Microsoft 365 Copilot の特徴と利用方法の理解 | 
| 対象者 | 
 | 
| 前提知識 | 特に無し | 
| 学習内容 | 【座学】 
						
						
						
							第1章 Microsoft 365 Copilot とは 【ハンズオン・デモ】 
						
						
						
							第4章 Copilot の Chat をさわってみよう 【座学】 
						
						
						
							第10章 効果的な利用シーンのご紹介  | 
| 補足 | Copilot ライセンス及び Office/Microsoft 365 ライセンスは、受講者全員分をお客様にてご用意ください。 | 
旅費交通費
| 地方 | 想定開催地 | 金額(3名派遣) | DISコード | 
|---|---|---|---|
| 北海道地区旅費交通費 | 北海道 | 150,000円 | ZDX-DXPRACATEH3 | 
| 東北地区旅費交通費 | 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島 | 120,000円 | ZDX-DXPRACATET3 | 
| 関東地区旅費交通費 | 千葉・埼玉・神奈川・群馬・栃木・茨城・山梨 | 30,000円 | ZDX-DXPRACATEKY3 | 
| 中部地区旅費交通費 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 75,000円 | ZDX-DXPRACATEC3 | 
| 北信越地区旅費交通費 | 長野・新潟・富山・石川・福井 | 120,000円 | ZDX-DXPRACATEHSE3 | 
| 近畿地区旅費交通費 | 大阪・奈良・京都・滋賀・兵庫・和歌山 | 120,000円 | ZDX-DXPRACATEKK3 | 
| 中四国地区旅費交通費 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・徳島・愛媛・高知 | 150,000円 | ZDX-DXPRACATECS3 | 
| 九州地区旅費交通費 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | 150,000円 | ZDX-DXPRACATEK3 | 
| 沖縄地区旅費交通費 | 沖縄 | 180,000円 | ZDX-DXPRACATEO3 | 
- 
							東京都は請求いたしません(島しょ部は除く)
- 
							ターミナル駅・空港からの交通手段が限られる開催場所については別途実費請求させていただく場合がございます。
 
				
