製品情報
ワークステーション
ワークステーション シリーズ一覧
製品ラインアップ
Mobile Workstation Pシリーズ

※画像はMobile Workstation P16s Gen 3になります
製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
Mobile Workstation P16s Gen 3 | 21KT000AJP | 16.0型 | [本体] 1.82 kg | 361.5x248.6x21.13mm |
Mobile Workstation P16s Gen 3 | 21KT000BJP | 16.0型 | [本体] 1.82 kg | 361.5x248.6x21.13mm |
Mobile Workstation P16s Gen 3 | 21KT000CJP | 16.0型 | [本体] 1.82 kg | 361.5x248.6x21.13mm |
ThinkPad P1 Gen 7 | 21KW0000JP | 16.0型 | [本体] 1.82 kg | 354.4x241.2x17.05mm |
ThinkPad P1 Gen 7 | 21KW0001JP | 16.0型 | [本体] 1.82 kg | 354.4x241.2x17.05mm |
ThinkPad P1 Gen 7 | 21KW0002JP | 16.0型 | [本体] 1.82 kg | 354.4x241.2x17.05mm |
ThinkPad P14s Gen 5 | 21G30004JP | 14.5型ワイド | [本体] 1.61 kg | 325.5x227.6x18.5mm |
ThinkPad P14s Gen 5 | 21G30005JP | 14.5型ワイド | [本体] 1.61 kg | 325.5x227.6x18.5mm |
ThinkPad P14s Gen 5 | 21G30006JP | 14.5型ワイド | [本体] 1.61 kg | 325.5x227.6x18.5mm |
ThinkPad P16 Gen 2 | 21FB0004JP | 16.0型 | [本体] 2.95 kg | 364x266x30.23mm |
ThinkPad P16 Gen 2 | 21FB0006JP | 16.0型 | [本体] 2.95 kg | 364x266x30.23mm |
ThinkPad P16 Gen 2 | 21FB000TJP | 16.0型 | [本体] 2.95 kg | 364x266x30.23mm |
ThinkPad P16s Gen 2 AMD | 21KA0004JP | 16.0型 | [本体] 1.7 kg | 361.98x255.5x20.5mm |
ThinkPad P16s Gen 2 AMD | 21KA0006JP | 16.0型 | [本体] 1.7 kg | 361.98x255.5x20.5mm |
ThinkPad P16v Gen 1 AMD | 21FF0004JP | 16.0型 | [本体] 2.2 kg | 365x262x24.66mm |
ThinkPad P16v Gen 1 AMD | 21FF0006JP | 16.0型 | [本体] 2.2 kg | 365x262x24.66mm |
ThinkPad P16v Gen 2 | 21KY0000JP | 16.0型 | [本体] 2.22 kg | 365x262x24.66mm |
ThinkPad P16v Gen 2 | 21KY0001JP | 16.0型 | [本体] 2.22 kg | 365x262x24.66mm |
ThinkPad P16v Gen 2 | 21KY0003JP | 16.0型 | [本体] 2.22 kg | 365x262x24.66mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkStation P2

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkStation P2 Tower | 30FS0000JP | なし | [本体] 9.67 kg | 170x315.4x376mm |
ThinkStation P2 Tower | 30FS0001JP | なし | [本体] 9.67 kg | 170x315.4x376mm |
ThinkStation P2 Tower | 30FS0003JP | なし | [本体] 9.67 kg | 170x315.4x376mm |
ThinkStation P2 Tower | 30FS000FJP | なし | [本体] 9.67 kg | 170x315.4x376mm |
ThinkStation P2 Tower | 30FS000GJP | なし | [本体] 9.67 kg | 170x315.4x376mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkStation P3

※画像はThinkStation P3 Ultraになります
製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkStation P3 Tiny | 30H1000NJP | なし | [本体] 1.4 kg | 179x182.9x37mm |
ThinkStation P3 Tiny | 30H1000QJP | なし | [本体] 1.4 kg | 179x182.9x37mm |
ThinkStation P3 Tiny | 30H10008JP | なし | [本体] 1.4 kg | 179x182.9x37mm |
ThinkStation P3 Tiny | 30H10016JP | なし | [本体] 1.4 kg | 179x182.9x37mm |
ThinkStation P3 Tiny | 30H10017JP | なし | [本体] 1.4 kg | 179x182.9x37mm |
ThinkStation P3 Tower | 30GU001NJP | なし | [本体] 13.61 kg | 180x370x415mm |
ThinkStation P3 Tower | 30GU001RJP | なし | [本体] 13.61 kg | 180x370x415mm |
ThinkStation P3 Tower | 30GU001SJP | なし | [本体] 13.61 kg | 180x370x415mm |
ThinkStation P3 Tower | 30GU0024JP | なし | [本体] 13.61 kg | 180x370x415mm |
ThinkStation P3 Tower | 30GU0025JP | なし | [本体] 13.61 kg | 180x370x415mm |
ThinkStation P3 Ultra | 30HB000KJP | なし | [本体] 3.6 kg | 87x223x202mm |
ThinkStation P3 Ultra | 30HB000MJP | なし | [本体] 3.6 kg | 87x223x202mm |
ThinkStation P3 Ultra | 30HB000TJP | なし | [本体] 3.6 kg | 87x223x202mm |
ThinkStation P3 Ultra | 30HB000UJP | なし | [本体] 3.6 kg | 87x223x202mm |
ThinkStation P3 Ultra | 30HB000VJP | なし | [本体] 3.6 kg | 87x223x202mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkStation P5

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkStation P5 | 30G9000LJP | なし | [本体] 19 kg (最大構成時) | 165x453.9x446mm |
ThinkStation P5 | 30G9000MJP | なし | [本体] 19 kg (最大構成時) | 165x453.9x446mm |
ThinkStation P5 | 30G9000VJP | なし | [本体] 19 kg (最大構成時) | 165x453.9x446mm |
ThinkStation P5 | 30G9000WJP | なし | [本体] 19 kg (最大構成時) | 165x453.9x446mm |
ThinkStation P5 | 30G9000XJP | なし | [本体] 19 kg (最大構成時) | 165x453.9x446mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkStation P7

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkStation P7 | 30F2000CJP | なし | [本体] 24.5 kg | 175x508x440.4mm |
ThinkStation P7 | 30F2000DJP | なし | [本体] 24.5 kg | 175x508x440.4mm |
ThinkStation P7 | 30F2000QJP | なし | [本体] 24.5 kg | 175x508x440.4mm |
ThinkStation P7 | 30F2000RJP | なし | [本体] 24.5 kg | 175x508x440.4mm |
ThinkStation P7 | 30F2000SJP | なし | [本体] 24.5 kg | 175x508x440.4mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkStation P8

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkStation P8 | 30HJ0005JP | なし | [本体] 22.7 kg | 175x508x440.4mm |
ThinkStation P8 | 30HJ000FJP | なし | [本体] 22.7 kg | 175x508x440.4mm |
ThinkStation P8 | 30HJ000GJP | なし | [本体] 22.7 kg | 175x508x440.4mm |
ThinkStation P8 | 30HJ000HJP | なし | [本体] 22.7 kg | 175x508x440.4mm |
ThinkStation P8 | 30HJ000JJP | なし | [本体] 22.7 kg | 175x508x440.4mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkStation PX

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkStation PX | 30EU000EJP | なし | [本体] 35.6 kg | 220x575x440.4mm |
ThinkStation PX | 30EU000FJP | なし | [本体] 35.6 kg | 220x575x440.4mm |
ThinkStation PX | 30EU000TJP | なし | [本体] 35.6 kg | 220x575x440.4mm |
ThinkStation PX | 30EU000UJP | なし | [本体] 35.6 kg | 220x575x440.4mm |
ThinkStation PX | 30EU000VJP | なし | [本体] 35.6 kg | 220x575x440.4mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
CTOモデルをご検討されているお客様へ
-
CTOモデルをご検討されている方はLenovo Partner Hubよりご確認ください。
-
ご覧いただくにはLenovo Partner Hubへのご登録・サインインが必要です。
-
一部CTOモデルが無い製品もございます。