製品情報
ノートブックPC
ノートブックPC シリーズ一覧
製品ラインアップ
Lenovo ThinkBook

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkBook 16 Gen 8 | 21SH000QJP | 16.0型 | 1.7 kg | 356x253.5x17.5mm |
ThinkBook 16 Gen 8 | 21SH000RJP | 16.0型 | 1.7 kg | 356x253.5x17.5mm |
ThinkBook 16 Gen 8 | 21SH000TJP | 16.0型 | 1.7 kg | 356x253.5x17.5mm |
ThinkBook 16 Gen 8 | 21SH000SJP | 16.0型 | 1.7 kg | 356x253.5x17.5mm |
ThinkBook 16 Gen 8 | 21SH000UJP | 16.0型 | 1.7 kg | 356x253.5x17.5mm |
ThinkBook 16 Gen 8 | 21SH000VJP | 16.0型 | 1.7 kg | 356x253.5x17.5mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
Lenovo V

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
Lenovo V14 Gen 4 AMD | 82YX004TJP | 14.0型ワイド | 1.43 kg | 324.2x215.2x19.9mm |
Lenovo V14 Gen 4 AMD | 82YX004SJP | 14.0型ワイド | 1.43 kg | 324.2x215.2x19.9mm |
Lenovo V15 Gen 4 | 83A100TFJP | 15.6型ワイド | 1.67 kg | 359.2x235.8x19.9mm |
Lenovo V15 Gen 4 | 83A100TGJP | 15.6型ワイド | 1.67 kg | 359.2x235.8x19.9mm |
Lenovo V15 Gen 4 | 83A100MAJP | 15.6型ワイド | 1.67 kg | 359.2x235.8x19.9mm |
Lenovo V15 Gen 4 | 83A100L3JP | 15.6型ワイド | 1.67 kg | 359.2x235.8x19.9mm |
Lenovo V15 Gen 4 | 83A100L9JP | 15.6型ワイド | 1.67 kg | 359.2x235.8x19.9mm |
Lenovo V15 Gen 4 | 83A100LAJP | 15.6型ワイド | 1.67 kg | 359.2x235.8x19.9mm |
Lenovo V15 Gen 4 | 83A100MBJP | 15.6型ワイド | 1.67 kg | 359.2x235.8x19.9mm |
Lenovo V15 Gen 4 | 83A100MCJP | 15.6型ワイド | 1.67 kg | 359.2x235.8x19.9mm |
Lenovo V15 Gen 4 AMD | 82YY003WJP | 15.6型ワイド | 1.65 kg | 359.2x235.8x19.9mm |
Lenovo V15 Gen 4 AMD | 82YY003VJP | 15.6型ワイド | 1.65 kg | 359.2x235.8x19.9mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
Lenovo Yoga

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
Lenovo 13w Yoga Gen 2 | 82YR0000JP | 13.3型ワイド | 1.45 kg | 305x216.8x17.6mm |
Lenovo 13w Yoga Gen 2 | 82YR0001JP | 13.3型ワイド | 1.45 kg | 305x216.8x17.6mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkPad L

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkPad L14 Gen 4 | 21H1000MJP | 14.0型ワイド | 1.52 kg | 325.4x217x19.83mm |
ThinkPad L13 Gen 4 AMD | 21FN000LJP | 13.3型ワイド | 1.37 kg | 305x218x17.23mm |
ThinkPad L13 Gen 4 AMD | 21FN000VJP | 13.3型ワイド | 1.37 kg | 305x218x17.23mm |
ThinkPad L14 Gen 5 | 21L10020JP | 14.0型ワイド | 1.46 kg | 313.7x226x18.92mm |
ThinkPad L14 Gen 5 | 21L1001YJP | 14.0型ワイド | 1.4 kg | 313.7x226x18.92mm |
ThinkPad L14 Gen 5 AMD | 21L5000SJP | 14.0型ワイド | 1.46 kg | 313.7x226x18.92mm |
ThinkPad L14 Gen 5 AMD | 21L5001QJP | 14.0型ワイド | 1.41 kg | 313.7x226x18.92mm |
ThinkPad L14 Gen 5 AMD | 21L5000RJP | 14.0型ワイド | 1.41 kg | 313.7x226x18.92mm |
ThinkPad L16 Gen 1 | 21L3001XJP | 16.0型 | 1.83 kg | 357.2x253.4x20.78mm |
ThinkPad L16 Gen 1 | 21L3001WJP | 16.0型 | 1.77 kg | 357.2x253.4x20.78mm |
ThinkPad L16 Gen 1 AMD | 21L7000JJP | 16.0型 | 1.83 kg | 357.2x253.4x20.78mm |
ThinkPad L16 Gen 1 AMD | 21L7001NJP | 16.0型 | 1.77 kg | 357.2x253.4x20.78mm |
ThinkPad L16 Gen 1 AMD | 21L7000HJP | 16.0型 | 1.77 kg | 357.2x253.4x20.78mm |
ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 | 21LM0015JP | 13.3型ワイド | 1.37 kg | 305x218x17.06mm |
ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 | 21LM0014JP | 13.3型ワイド | 1.38 kg | 305x218x17.06mm |
ThinkPad L13 Gen 5 | 21LB000TJP | 13.3型ワイド | 1.26 kg | 305x218x17.23mm |
ThinkPad L13 Gen 5 | 21LB000SJP | 13.3型ワイド | 1.32 kg | 305x218x17.23mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkPad T

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkPad T14 Gen 5 | 21ML000SJP | 14.0型ワイド | 1.53 kg | 315.9x223.7x17.7mm |
ThinkPad T14 Gen 5 | 21ML000RJP | 14.0型ワイド | 1.52 kg | 315.9x223.7x17.7mm |
ThinkPad T14s Gen 4 AMD | 21F8001AJP | 14.0型ワイド | 1.39 kg | 317.5x226.9x16.9mm |
ThinkPad T14s Gen 5 | 21LS001XJP | 14.0型ワイド | 1.36 kg | 313.6x219.4x16.9mm |
ThinkPad T14s Gen 5 | 21LS003DJP | 14.0型ワイド | 1.31 kg | 313.6x219.4x16.9mm |
ThinkPad T14s Gen 6 AMD | 21M10035JP | 14.0型ワイド | 1.3 kg | 313.6x219.4x16.9mm |
ThinkPad T16 Gen 3 | 21MN000TJP | 16.0型 | 2 kg | 359.7x250.8x19.6mm |
ThinkPad T16 Gen 3 | 21MN000SJP | 16.0型 | 1.86 kg | 359.7x250.8x19.6mm |
ThinkPad T14s Gen 6 ILL | 21QX000DJP | 14.0型ワイド | 1.29 kg | 313.6x219.4x11.4-19.75mm |
ThinkPad T14s Gen 6 Snapdragon | 21N1001DJP | 14.0型ワイド | 1.24 kg | 313.6x219.4x16.9mm |
ThinkPad T14s Gen 6 Snapdragon | 21N1001CJP | 14.0型ワイド | 1.24 kg | 313.6x219.4x16.9mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkPad X

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 | 21KE0003JP | 14.0型ワイド | 1.45 kg | 312.8x217.65x15.49mm |
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 | 21KC000BJP | 14.0型ワイド | 1.1 kg | 312.8x214.75x14.96mm |
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 | 21KC000FJP | 14.0型ワイド | 1.2 kg | 312.8x214.75x14.96mm |
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Lunar Lake | 21NS0040JP | 14.0型ワイド | 1.1 kg | 312.8x214.75x8.38-17.95mm |
ThinkPad X12 Detachable Gen 2 | 21LK002RJP | 12.3型 | [タブレット本体] 760 g、[キーボードドック装着時] 1.1 kg | 283.3x203.5x8.80mm |
ThinkPad X12 Detachable Gen 2 | 21LK002SJP | 12.3型 | [タブレット本体] 760 g、[キーボードドック装着時] 1.1 kg | 283.3x203.5x8.80mm |
ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 | 21LW0000JP | 13.3型ワイド | 1.22 kg | 301.7x214.6x16.4mm |
ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 | 21LW0001JP | 13.3型ワイド | 1.27 kg | 301.7x214.6x16.4mm |
ThinkPad X13 Gen 4 AMD | 21J30001JP | 13.3型ワイド | 1.19 kg | 301.7x214.8x15.95mm |
ThinkPad X13 Gen 4 AMD | 21J30073JP | 13.3型ワイド | 1.19 kg | 301.7x214.8x15.95mm |
ThinkPad X13 Gen 5 | 21LU0001JP | 13.3型ワイド | 1.19 kg | 301.7x214.8x15.95mm |
ThinkPad X13 Gen 5 | 21LU0000JP | 13.3型ワイド | 1.12 kg | 301.7x214.8x15.95mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkPad Yoga

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 | 21NU001CJP | 14.0型ワイド | 1.39 kg | 312.8x217.65x15.49mm |
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 | 21KE0001JP | 14.0型ワイド | 1.41 kg | 312.8x217.65x15.49mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
Lenovo 14e

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
Lenovo 14e Chromebook Gen 3 | 82W6001AJP | 14.0型ワイド | 1.45 kg | 324.4x216.2x16.9mm |
Lenovo 14e Chromebook Gen 3 | 82W6001BJP | 14.0型ワイド | 1.45 kg | 324.4x216.2x16.9mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
Lenovo 500e

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
Lenovo 500e Chromebook 3rd Gen | 82JCS0BT00 | 11.6型 | 1.33 kg | 289.6x202.4x19.9mm |
Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 | 82W40003JP | 12.2型 | 1.35 kg | 287x208x18.9mm |
Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 | 82W40004JP | 12.2型 | 1.35 kg | 287x208x18.9mm |
Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 | 82W4000CJP | 12.2型 | 1.35 kg | 287x208x18.9mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 14 | 83LL000JJP | 14.0型ワイド | 1.49 kg | 313x227x17.7mm |
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 14 | 83LL000KJP | 14.0型ワイド | 1.49 kg | 313x227x17.7mm |
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 14 | 83LL000NJP | 14.0型ワイド | 1.49 kg | 313x227x17.7mm |
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 14 | 83LL000PJP | 14.0型ワイド | 1.49 kg | 313x227x17.7mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
CTOモデルをご検討されているお客様へ
-
CTOモデルをご検討されている方はLenovo Partner Hubよりご確認ください。
-
ご覧いただくにはLenovo Partner Hubへのご登録・サインインが必要です。
-
一部CTOモデルが無い製品もございます。