製品情報
Verkada カメラ ミニシリーズ(CM)
ミニシリーズ とは
どこでも設置可能なフォームファクタで高度なビデオ監視を実現
Verkada のMiniシリーズは、優れた画質を備え、様々な場所に目立たず設置できるミニサイズのカメラです。屋内モデル2種(CM41およびCM41-S)と屋外モデル1種(CM41-E)があり、それぞれが特定の用途向けに設計されています。当シリーズは、企業のオフィス、小売店、銀行、学校といった幅広い場所での使用に適しており、その適応性と性能がお客様に高く評価されています。
ミニシリーズ 主な特長
妥協のない画質
-
どこでも設置可能なファームファクタ
-
高度なビデオ監視を実現
強力なオンボード処理機能
-
Ambarellaチップセットを搭載し、Verkada 独自のエッジベースビデオ分析をサポート
-
帯域幅への影響は少なく、静止時消費量は1台あたりわずか20 ∼ 50kbps程度
認証
-
IP67の耐候性を備えた屋外用モデル
-
IK10の耐衝撃性を備えた屋外用モデル
-
IK08の耐衝撃性を備えた屋内用モデル
-
NDAA準拠
こんなお客様におすすめ!
-
スモールスタートでとりあえず安価なカメラを選定したい
-
狭いスペースに設置したい
-
手元を映せるような小型カメラを導入したい
ラインアップ
屋内用モデル
モデル名をクリックすると各仕様をご確認いただけます。
モデル |
CM42 |
||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 屋内 | ||||
型番 | CM42-256-HW | CM42-512-HW | CM42-768-HW | CM42-1TB-HW | CM42-2TB-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 365日 |
内蔵ストレージ容量 | 256GB | 512GB | 768GB | 1TB | 2TB |
画質・解像度 | 5MP (2688 x 1944) | ||||
レンズ(ズーム) | 単焦点レンズ(3倍デジタルズーム) | ||||
視野角(LDC) | 水平:95°(79°)、垂直:69°(62°)、対角:130°(96°) | ||||
動作温度 | -10℃ ∼ 50℃ / 14℉ ∼ 122℉ | ||||
HW保証 | 10年 | ||||
IR(赤外線)範囲 | 最大20m | ||||
人物分析 | 人物検索、属性検索、 顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | ||||
車両分析 | 車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向 | ||||
ナンバープレート識別 | 〇 | ||||
音声対応(収音範囲) | 〇(5m) | ||||
重さ(マウントプレート) | 290g(98g) | ||||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:124.5mm、高さ:71.5mm(差分無し) | ||||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100/1000 Mbps | ||||
電力 | 802.3af PoE | ||||
電源アダプタ | × | ||||
取付金具 | 〇 |
モデル |
CM41-S |
|
---|---|---|
設置場所 | 屋内 | |
型番 | CM41-30S-HW | CM41-90S-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 90日 |
内蔵ストレージ容量 | 128GB | 384GB |
画質・解像度 | 5MP (2688 x 1944) | |
レンズ(ズーム) | 単焦点レンズ(3倍デジタルズーム) | |
視野角(LDC) | 水平:97°(78°)、垂直:71°(63°)、対角:128°(91°) | |
動作温度 | -10℃ ∼ 50℃ / 14℉ ∼ 122℉ | |
HW保証 | 10年 | |
IR(赤外線)範囲 | × | |
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、モーション検索 | |
車両分析 | 車両検索、属性検索、モーション検索 | |
ナンバープレート識別 | 〇 | |
音声対応(収音範囲) | × | |
重さ(マウントプレート) | 199g(55g) | |
サイズ(マウントプレート込み) | カメラ(高さ:47.90mm、幅:55.22mm、奥行:35.22mm)、土台(直径:94.18mm、高さ:27.64mm) | |
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | |
電力 | 802.3af PoE | |
電源アダプタ | × | |
取付金具 | 〇 |
屋外用モデル
モデル |
CM41-E |
|||
---|---|---|---|---|
設置場所 | 屋外 | |||
型番 | CM41-30E-HW | CM41-60E-HW | CM41-90E-HW | CM41-365E-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 | 365日 |
内蔵ストレージ容量 | 125GB | 256GB | 384GB | 2TB |
画質・解像度 | 5MP (2688 x 1944) | |||
レンズ(ズーム) | 単焦点レンズ(3倍デジタルズーム) | |||
視野角(LDC) | 水平:97°(78°)、垂直:71°(63°)、対角:128°(91°) | |||
動作温度 | -40℃ ∼ 55℃ / -40℉ ∼ 131℉ | |||
HW保証 | 10年 | |||
IR(赤外線)範囲 | 最大15m | |||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、モーション検索 | |||
車両分析 | 車両検索、属性検索、 モーション検索 | |||
ナンバープレート識別 | 〇 | |||
音声対応(収音範囲) | 〇(5m) | |||
重さ(マウントプレート) | 401g(138g) | |||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:121mm、高さ:72mm(差分無し) | |||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | |||
電力 | 802.3at PoE+ | |||
電源アダプタ | × | |||
取付金具 | 〇 |
オプション・その他
モデル |
アームマウント |
Miniペンダントキャップマウント |
Miniジャンクションボックスマウント |
Miniペンダントキャップマウント |
---|---|---|---|---|
製品画像 | ||||
型番 | ACC-MNT-2 | ACC-MNT-5 | ACC-MNT-6 | ACC-MNT-MPEND-1 |
概要 | 1.5インチNPTメスネジ付きの壁付け延長アームです。Verkada ACC-MNT-5またはACC-MNT-8ペンダントキャップと併用します。 | 2つのパーツからなるねじ込みキャップ。 | 標準的なジャンクションボックスにMiniカメラを取り付けるためのものです。 | 3/4インチNPTネジ式ドロップパイプにミニカメラを取り付けるためのねじ込みキャップ。 |
別途マウント要否 | 必須 MNT-5/MPEND-1 |
必須 MNT-2 |
不要 | 必須 MNT-2 |
組み合わせ可能マウント | MNT-9/MNT-10 | - | MNT-9/MNT-10 | - |
モデル |
Miniジャンクションボックスマウント |
ポールマウント |
コーナーマウント |
PoE+インジェクタ |
---|---|---|---|---|
製品画像 | ||||
型番 | ACC-MNT-MJBOX-1 | ACC-MNT-9 | ACC-MNT-10 | INJ-POE-PLUS |
概要 | 標準的なジャンクションボックスにMiniカメラを取り付けるためのものです。 | 円形ポールへのカメラ取り付け用。 | 様々な付属品やカメラをコーナーに取り付けることができる汎用性の高いブラケット。 | PoE非対応ネットワーク接続からVerkada カメラに電力を供給するためのPower over Ethernet(PoE)インジェクター。 |
別途マウント要否 | 不要 | 必須 MNT-2 |
必須 MNT-2 |
不要 |
組み合わせ可能マウント | - | - | - | - |
購入形態とライセンス
カメラ本体と使用年数分のライセンスの購入が必要です。カメラとライセンスは1対1で紐づきます。ライセンスは1年から10年までお選びいただけます。
なお、予備(コールドスタンバイ)機としてご購入される場合、その予備機のライセンスを購入する必要はありません。
カメラ本体
-
内蔵ストレージ(30日 ∼ 365日)
-
屋内モデル/屋外モデル(型番E)
-
10年間のHWワランティ
センサーに対応したライセンス
-
年数:1年/3年/5年/10年
-
クラウドストレージ(30日)
拡張クラウドストレージ
-
60日/90日/120日/180日/365日
センサーに対応したライセンス
ライセンス契約期間 |
ライセンス型番 |
DISコード |
---|---|---|
1年間 | LIC-CAM-1Y | ZVRK-LICCAM1Y |
3年間 | LIC-CAM-3Y | ZVRK-LICCAM3Y |
5年間 | LIC-CAM-5Y | ZVRK-LICCAM5Y |
10年間 | LIC-CAM-10Y | ZVRK-LICCAM10Y |
拡張クラウドストレージ
拡張日数 |
ライセンス型番 |
DISコード |
---|---|---|
60日(1年間) | LIC-CLD-60-1Y | ZVRK-LICCLD601Y |
90日(1年間) | LIC-CLD-90-1Y | ZVRK-LICCLD901Y |
120日(1年間) | LIC-CLD-120-1Y | ZVRK-LICCLD1201Y |
180日(1年間) | LIC-CLD-180-1Y | ZVRK-LICCLD1801Y |
365日(1年間) | LIC-CLD-365-1Y | ZVRK-LICCLD3651Y |