製品情報
Verkada カメラ ブレットシリーズ(CB)
ブレットシリーズ とは
遠距離でも、どんな条件下でも、ディテールを完璧に捉える
過酷な条件に耐えるよう設計されたVerkada のBulletシリーズは、存在感のあるフォームファクタが脅威の発生を未然に防ぐのに役立ちます。
幅広い範囲を捉える広角レンズ、または遠方の物体までズームできる望遠レンズのいずれかを搭載しています。Bulletシリーズのカメラは、昼夜を問わず細部まで鮮明な画像を捉えることができます。また、強力なAI分析、ナンバープレート認識、混雑傾向などの機能を可能にする次世代プロセッサも備えています。
ブレットシリーズ 主な特長
エンタープライズグレードのパフォーマンス
-
最大4Kの高解像度センサー
-
ナンバープレート認識はBulletカメラのみ利用可能
-
モーション、人物、車両の分析に役立つ高度なエッジベース処理
ストレージと処理
-
オンボードストレージ容量は128GB ∼ 2TB
-
標準画質で最大90日間保存
-
帯域幅への影響は少なく、静止時消費量は1台あたりわずか20 ∼ 50kbps程度
認証
-
IP67の耐候性を備えた屋外用モデル
-
IK10の耐衝撃性を備えた屋外用モデル
-
NDAA準拠
こんなお客様におすすめ!
-
屋外での利用できる(悪条件でも動作する)カメラを選定したい
-
遠くからでも鮮明で詳細な画質で撮影したい
-
ナンバープレート認証で車両を特定したい
ラインアップ
屋外用モデル
モデル名をクリックすると各仕様をご確認いただけます。
モデル |
CB52-E |
|||
---|---|---|---|---|
設置場所 | 屋外 | |||
型番 | CB52-256E-HW | CB52-512E-HW | CB52-768E-HW | CB52-2TBE-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 | 365日 |
内蔵ストレージ容量 | 256GB | 512GB | 768GB | 2TB |
画質・解像度 | 5MP (2688 x 1944) | |||
レンズ(ズーム) | ズームレンズ(3倍光学&デジタルズーム) | |||
視野角(LDC) | 水平:99°(95°)、垂直:74°(74°)、対角:125°(110°) | |||
動作温度 | -40℃ ∼ 50℃ / -40℉ ∼ 122℉ | |||
HW保証 | 10年 | |||
IR(赤外線)範囲 | 最大30m | |||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | |||
車両分析 | 車両検索、属性検索 | |||
ナンバープレート識別 | 〇 | |||
音声対応(収音範囲) | × | |||
重さ(マウントプレート) | 1464g(33g) | |||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:85mm、高さ:254mm | |||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | |||
電力 | 802.3at PoE+ | |||
電源アダプタ | × | |||
取付金具 | 〇 |
モデル |
CB52-TE |
|||
---|---|---|---|---|
設置場所 | 屋外 | |||
型番 | CB52-256TE-HW | CB52-512TE-HW | CB52-768TE-HW | CB52-2TBTE-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 | 365日 |
内蔵ストレージ容量 | 256GB | 512GB | 768GB | 2TB |
画質・解像度 | 5MP (2688 x 1944) | |||
レンズ(ズーム) | 望遠ズーム 焦点距離8 ∼ 20mm | |||
視野角(LDC) | 水平:38°(37°)、垂直:28°(27°)、対角:48°(44°) | |||
動作温度 | -40℃ ∼ 50℃ / -40℉ ∼ 122℉ | |||
HW保証 | 10年 | |||
IR(赤外線)範囲 | 最大50m | |||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | |||
車両分析 | 車両検索、属性検索 | |||
ナンバープレート識別 | 〇 | |||
音声対応(収音範囲) | × | |||
重さ(マウントプレート) | 1478g(33g) | |||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:85mm、高さ:254mm | |||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | |||
電力 | 802.3at PoE+ | |||
電源アダプタ | × | |||
取付金具 | 〇 |
モデル |
CB62-E |
|||
---|---|---|---|---|
設置場所 | 屋外 | |||
型番 | CB62-512E-HW | CB62-1TBE-HW | CB62-2TBE-HW | |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 | |
内蔵ストレージ容量 | 512GB | 1TB | 2TB | |
画質・解像度 | 4K (3840 x 2160) | |||
レンズ(ズーム) | ズームレンズ(3倍光学&デジタルズーム) | |||
視野角(LDC) | 水平:107°(106°)、垂直:62°(62°)、対角:126°(119°) | |||
動作温度 | -40℃ ∼ 50℃ / -40℉ ∼ 122℉ | |||
HW保証 | 10年 | |||
IR(赤外線)範囲 | 最大30m | |||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | |||
車両分析 | 車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向 | |||
ナンバープレート識別 | 〇 | |||
音声対応(収音範囲) | × | |||
重さ(マウントプレート) | 1464g(33g) | |||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:85mm、長さ:254mm | |||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | |||
電力 | 802.3at PoE+ | |||
電源アダプタ | × | |||
取付金具 | 〇 |
モデル |
CB62-TE |
|||
---|---|---|---|---|
設置場所 | 屋外 | |||
型番 | CB62-256TE-HW | CB62-512TE-HW | CB62-768TE-HW | |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 | |
内蔵ストレージ容量 | 512GB | 1TB | 2TB | |
画質・解像度 | 4K (3840 x 2160) | |||
レンズ(ズーム) | 望遠ズーム 焦点距離8 ∼ 20mm | |||
視野角(LDC) | 水平:42°(41°)、垂直:23°(23°)、対角:48°(46°) | |||
動作温度 | -40℃ ∼ 50℃ / -40℉ ∼ 122℉ | |||
HW保証 | 10年 | |||
IR(赤外線)範囲 | 最大50m | |||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | |||
車両分析 | 車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向 | |||
ナンバープレート識別 | 〇 | |||
音声対応(収音範囲) | × | |||
重さ(マウントプレート) | 1478g(33g) | |||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:85mm、長さ:254mm | |||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | |||
電力 | 802.3at PoE+ | |||
電源アダプタ | × | |||
取付金具 | 〇 |
オプション・その他
モデル |
ポールマウント(第2世代) |
コーナーマウント |
正方形ジャンクションボックス |
PoE+インジェクタ |
---|---|---|---|---|
製品画像 | ||||
型番 | ACC-MNT-9 | ACC-MNT-10 | ACC-MNT-11 | INJ-POE-PLUS |
概要 | 円形ポールへのカメラ取り付け用。 | 様々な付属品やカメラをコーナーに取り付けることができる汎用性の高いブラケット。 | Bulletカメラ取付用の正方形ジャンクションボックスです。 | PoE非対応ネットワーク接続からVerkada カメラに電力を供給するためのPower over Ethernet(PoE)インジェクター。 |
別途マウント要否 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
組み合わせ可能マウント | - | - | - | - |
購入形態とライセンス
カメラ本体と使用年数分のライセンスの購入が必要です。カメラとライセンスは1対1で紐づきます。ライセンスは1年から10年までお選びいただけます。
なお、予備(コールドスタンバイ)機としてご購入される場合、その予備機のライセンスを購入する必要はありません。
カメラ本体
-
内蔵ストレージ(30日 ∼ 365日)
-
屋内モデル/屋外モデル(型番E)
-
10年間のHWワランティ
センサーに対応したライセンス
-
年数:1年/3年/5年/10年
-
クラウドストレージ(30日)
拡張クラウドストレージ
-
60日/90日/120日/180日/365日
センサーに対応したライセンス
ライセンス契約期間 |
ライセンス型番 |
DISコード |
---|---|---|
1年間 | LIC-CAM-1Y | ZVRK-LICCAM1Y |
3年間 | LIC-CAM-3Y | ZVRK-LICCAM3Y |
5年間 | LIC-CAM-5Y | ZVRK-LICCAM5Y |
10年間 | LIC-CAM-10Y | ZVRK-LICCAM10Y |
拡張クラウドストレージ
拡張日数 |
ライセンス型番 |
DISコード |
---|---|---|
60日(1年間) | LIC-CLD-60-1Y | ZVRK-LICCLD601Y |
90日(1年間) | LIC-CLD-90-1Y | ZVRK-LICCLD901Y |
120日(1年間) | LIC-CLD-120-1Y | ZVRK-LICCLD1201Y |
180日(1年間) | LIC-CLD-180-1Y | ZVRK-LICCLD1801Y |
365日(1年間) | LIC-CLD-365-1Y | ZVRK-LICCLD3651Y |