製品情報
Verkada カメラ ドームシリーズ(CD)
ドームシリーズ とは
調査を簡素化するよう設計されたインテリジェントビデオセキュリティ
Verkada のDomeシリーズは屋内用および屋外用のさまざまなモデルを取り揃え、エンタープライズグレードのセキュリティを提供します。耐久性と耐衝撃性に優れた設計で、最大4Kの解像度で撮影できるハイブリッドクラウドカメラです。設置は簡単で、追加のセットアップ、ダウンロード、設定は必要ありません。
ドームシリーズ 主な特長
エンタープライズグレードのパフォーマンス
-
最大4Kの高解像度センサー
-
Domeシリーズカメラでのみ利用できる混雑傾向の機能
-
モーション、人物、車両の分析に役立つ高度なエッジベース処理
ストレージと処理
-
オンボードストレージ容量は128GB ∼ 2TB
-
標準画質で最大365日間保存
-
帯域幅への影響は少なく、静止時消費量は1台あたりわずか20 ∼ 50kbps程度
認証
-
IP67の耐候性を備えた屋外用モデル
-
IK10の耐衝撃性を備えた屋外用モデル
-
IK08の耐衝撃性を備えた屋内用モデル
-
NDAA準拠
こんなお客様におすすめ!
-
屋内外で利用できる汎用的なモデルを選定したい
-
いろいろな位置(平面のアングル付けや壁面からの延長)でカメラを設置したい
-
車両分析に優れたカメラを導入したい
ラインアップ
屋内用モデル
モデル名をクリックすると各仕様をご確認いただけます。
モデル |
CD32 |
||
---|---|---|---|
設置場所 | 屋内 | ||
型番 | CD32-256-HW | CD32-512-HW | CD32-768-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 |
内蔵ストレージ容量 | 256GB | 512GB | 768GB |
画質・解像度 | 3MP (2048 x 1536) | ||
レンズ(ズーム) | 単焦点レンズ(3倍デジタルズーム) | ||
視野角(LDC) | 水平:97°(78°)、垂直:71°(63°)、対角:128°(91°) | ||
動作温度 | -10℃ ∼ 50℃ / 14℉ ∼ 122℉ | ||
HW保証 | 10年 | ||
IR(赤外線)範囲 | 最大15m | ||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | ||
車両分析 | 車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向 | ||
ナンバープレート識別 | 〇 | ||
音声対応(収音範囲) | 〇(5m) | ||
重さ(マウントプレート) | 608g(140g) | ||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:146mm、高さ:99.8mm(直径:146mm、高さ:104.3mm) | ||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | ||
電力 | 802.3af PoE | ||
電源アダプタ | × | ||
取付金具 | 〇 |
モデル |
CD42 |
||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 屋内 | ||||
型番 | CD42-256-HW | CD42-512-HW | CD42-768-HW | CD42-1TB-HW | CD42-2TB-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 365日 |
内蔵ストレージ容量 | 256GB | 512GB | 768GB | 1TB | 2TB |
画質・解像度 | 5MP (2688 x 1944) | ||||
レンズ(ズーム) | 単焦点レンズ(3倍デジタルズーム) | ||||
視野角(LDC) | 水平:97°(78°)、垂直:71°(63°)、対角:128°(91°) | ||||
動作温度 | -10℃ ∼ 50℃ / 14℉ ∼ 122℉ | ||||
HW保証 | 10年 | ||||
IR(赤外線)範囲 | 最大15m | ||||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | ||||
車両分析 | 車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向 | ||||
ナンバープレート識別 | ○ | ||||
音声対応(収音範囲) | 〇(5m) | ||||
重さ(マウントプレート) | 608g(140g) | ||||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:146mm、高さ:99.8mm(直径:146mm、高さ:104.3mm) | ||||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | ||||
電力 | 802.3af PoE | ||||
電源アダプタ | × | ||||
取付金具 | 〇 |
モデル |
CD52 |
||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 屋内 | ||||
型番 | CD52-256-HW | CD52-512-HW | CD52-768-HW | CD52-1TB-HW | CD52-2TB-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 365日 |
内蔵ストレージ容量 | 256GB | 512GB | 768GB | 1TB | 2TB |
画質・解像度 | 5MP (2688 x 1944) | ||||
レンズ(ズーム) | ズームレンズ(3倍光学&デジタルズーム) | ||||
視野角(LDC) | 水平:105°(84°)、垂直:77°(68°)、対角:126°(97°) | ||||
動作温度 | -10℃ ∼ 50℃ / 14℉ ∼ 122℉ | ||||
HW保証 | 10年 | ||||
IR(赤外線)範囲 | 最大30m | ||||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | ||||
車両分析 | 車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向 | ||||
ナンバープレート識別 | 〇 | ||||
音声対応(収音範囲) | 〇(5m) | ||||
重さ(マウントプレート) | 776g(140g) | ||||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:146mm、高さ:99.8mm(直径:146mm、高さ:104.3mm) | ||||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | ||||
電力 | 802.3af PoE | ||||
電源アダプタ | × | ||||
取付金具 | 〇 |
モデル |
CD62 |
||
---|---|---|---|
設置場所 | 屋内 | ||
型番 | CD62-30-HW | CD62-60-HW | CD62-90-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 |
内蔵ストレージ容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
画質・解像度 | 4K (3840 x 2160) | ||
レンズ(ズーム) | ズームレンズ(3倍光学&デジタルズーム) | ||
視野角(LDC) | 水平:116°(100°)、垂直:62°(57°)、対角:136°(106°) | ||
動作温度 | -10℃ ∼ 50℃ / 14℉ ∼ 122℉ | ||
HW保証 | 10年 | ||
IR(赤外線)範囲 | 最大30m | ||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | ||
車両分析 | 車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向 | ||
ナンバープレート識別 | ○ | ||
音声対応(収音範囲) | 〇(5m) | ||
重さ(マウントプレート) | 887g(140g) | ||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:146mm、高さ:99.8mm(直径:146mm、高さ:104.3mm) | ||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | ||
電力 | 802.3af PoE | ||
電源アダプタ | × | ||
取付金具 | 〇 |
屋外用モデル
モデル名をクリックすると各仕様をご確認いただけます。
モデル |
CD32-E |
||
---|---|---|---|
設置場所 | 屋外 | ||
型番 | CD32-256E-HW | CD32-512E-HW | CD32-768E-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 |
内蔵ストレージ容量 | 256GB | 512GB | 768GB |
画質・解像度 | 3MP (2048 x 1536) | ||
レンズ(ズーム) | 単焦点レンズ(3倍デジタルズーム) | ||
視野角(LDC) | 水平:97°(78°)、垂直:71°(63°)、対角:128°(91°) | ||
動作温度 | -40℃ ∼ 50℃ / -40℉ ∼ 122℉ | ||
HW保証 | 10年 | ||
IR(赤外線)範囲 | 最大15m | ||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | ||
車両分析 | 車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向 | ||
ナンバープレート識別 | ○ | ||
音声対応(収音範囲) | 〇(5m) | ||
重さ(マウントプレート) | 847g(174g) | ||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:155mm、高さ:107.6mm(直径:155mm、高さ:114.6mm) | ||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | ||
電力 | 802.3af PoE+ | ||
電源アダプタ | × | ||
取付金具 | 〇 |
モデル |
CD42-E |
||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 屋外 | ||||
型番 | CD42-256-HW | CD42-512-HW | CD42-768-HW | CD42-1TB-HW | CD42-2TB-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 365日 |
内蔵ストレージ容量 | 256GB | 512GB | 768GB | 1TB | 2TB |
画質・解像度 | 5MP (2688 x 1944) | ||||
レンズ(ズーム) | 単焦点レンズ(3倍デジタルズーム) | ||||
視野角(LDC) | 水平:97°(78°)、垂直:71°(63°)、対角:128°(91°) | ||||
動作温度 | -40℃ ∼ 50℃ / -40℉ ∼ 122℉ | ||||
HW保証 | 10年 | ||||
IR(赤外線)範囲 | 最大15m | ||||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | ||||
車両分析 | 車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向 | ||||
ナンバープレート識別 | ○ | ||||
音声対応(収音範囲) | 〇(5m) | ||||
重さ(マウントプレート) | 847g(174g) | ||||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:155mm、高さ:107.6mm(直径:155mm、高さ:114.6mm) | ||||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | ||||
電力 | 802.3at PoE+ | ||||
電源アダプタ | × | ||||
取付金具 | 〇 |
モデル |
CD52-E |
||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 屋外 | ||||
型番 | CD52-256-HW | CD52-512-HW | CD52-768-HW | CD52-1TB-HW | CD52-2TB-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 365日 |
内蔵ストレージ容量 | 256GB | 512GB | 768GB | 1TB | 2TB |
画質・解像度 | 5MP (2688 x 1944) | ||||
レンズ(ズーム) | ズームレンズ(3倍光学&デジタルズーム) | ||||
視野角(LDC) | 水平:105°(84°)、垂直:77°(68°)、対角:126°(97°) | ||||
動作温度 | -40℃ ∼ 50℃ / -40℉ ∼ 122℉ | ||||
HW保証 | 10年 | ||||
IR(赤外線)範囲 | 最大30m | ||||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | ||||
車両分析 | 車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向 | ||||
ナンバープレート識別 | ○ | ||||
音声対応(収音範囲) | 〇(5m) | ||||
重さ(マウントプレート) | 1070g(174g) | ||||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:155mm、高さ:107.6mm(直径:155mm、高さ:114.6mm) | ||||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | ||||
電力 | 802.3at PoE+ | ||||
電源アダプタ | × | ||||
取付金具 | 〇 |
モデル |
CD62-E |
||
---|---|---|---|
設置場所 | 屋外 | ||
型番 | CD62-30E-HW | CD62-60E-HW | CD62-90E-HW |
内蔵ストレージ最大保存日数 | 30日 | 60日 | 90日 |
内蔵ストレージ容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
画質・解像度 | 4K (3840 x 2160) | ||
レンズ(ズーム) | ズームレンズ(3倍光学&デジタルズーム) | ||
視野角(LDC) | 水平:116°(100°)、垂直:62°(57°)、対角:136°(106°) | ||
動作温度 | -40℃ ∼ 50℃ / -40℉ ∼ 122℉ | ||
HW保証 | 10年 | ||
IR(赤外線)範囲 | 最大30m | ||
人物分析 | 人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析 | ||
車両分析 | 車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向 | ||
ナンバープレート識別 | ○ | ||
音声対応(収音範囲) | 〇(5m) | ||
重さ(マウントプレート) | 1070g(174g) | ||
サイズ(マウントプレート込み) | 直径:155mm、高さ:107.6mm(直径:155mm、高さ:114.6mm) | ||
インターフェイス | 1 x イーサネット(RJ45); 10/100 Mbps | ||
電力 | 802.3at PoE+ | ||
電源アダプタ | × | ||
取付金具 | 〇 |
オプション・その他
モデル |
アームマウント |
L型ブラケットマウント |
アングルマウント |
ペンダントキャップマウント(第2世代) |
---|---|---|---|---|
製品画像 | ||||
型番 | ACC-MNT-2 | ACC-MNT-3 | ACC-MNT-7 | ACC-MNT-8 |
概要 | 1.5インチNPTメスネジ付きの壁付け延長アームです。Verkada ACC-MNT-5またはACC-MNT-8ペンダントキャップと併用します。 | カメラを壁に垂直に設置するためのコンパクトなブラケット。 | 視野をさらに広げる30度のアングルマウント。 | カメラの背面に取り付けるネジ式キャップ。ACC-MNT-2アームマウントやACC-MNT-XLARM-1ラージアームマウントと組み合わせて使用します。 |
別途マウント要否 | 必須 MNT-8 |
不要 | 不要 | 必須 MNT-2 |
組み合わせ可能マウント | MNT-9/MNT-10 | MNT-9/MNT-10 | MNT-9/MNT-10 | - |
モデル |
ポールマウント(第2世代) |
コーナーマウント |
カメラウェザーシールド |
PoE+インジェクタ |
---|---|---|---|---|
製品画像 | ||||
型番 | ACC-MNT-9 | ACC-MNT-10 | ACC-CAM-SHIELD-1 | INJ-POE-PLUS |
概要 | 円形ポールへのカメラ取り付け用。 | 様々な付属品やカメラをコーナーに取り付けることができる汎用性の高いブラケット。 | DomeシリーズやFisheyeカメラを保護するウェザーシールドです。 | PoE非対応ネットワーク接続からVerkada カメラに電力を供給するためのPower over Ethernet(PoE)インジェクター。 |
別途マウント要否 | 必須 MNT-2/MNT-3/MNT-7 |
不要 | 不要 | 不要 |
組み合わせ可能マウント | - | MNT-2/MNT-3/MNT-7 | MNT-7 | - |
購入形態とライセンス
カメラ本体と使用年数分のライセンスの購入が必要です。カメラとライセンスは1対1で紐づきます。ライセンスは1年から10年までお選びいただけます。
なお、予備(コールドスタンバイ)機としてご購入される場合、その予備機のライセンスを購入する必要はありません。
カメラ本体
-
内蔵ストレージ(30日 ∼ 365日)
-
屋内モデル/屋外モデル(型番E)
-
10年間のHWワランティ
センサーに対応したライセンス
-
年数:1年/3年/5年/10年
-
クラウドストレージ(30日)
拡張クラウドストレージ
-
60日/90日/120日/180日/365日
センサーに対応したライセンス
ライセンス契約期間 |
ライセンス型番 |
DISコード |
---|---|---|
1年間 | LIC-CAM-1Y | ZVRK-LICCAM1Y |
3年間 | LIC-CAM-3Y | ZVRK-LICCAM3Y |
5年間 | LIC-CAM-5Y | ZVRK-LICCAM5Y |
10年間 | LIC-CAM-10Y | ZVRK-LICCAM10Y |
拡張クラウドストレージ
拡張日数 |
ライセンス型番 |
DISコード |
---|---|---|
60日(1年間) | LIC-CLD-60-1Y | ZVRK-LICCLD601Y |
90日(1年間) | LIC-CLD-90-1Y | ZVRK-LICCLD901Y |
120日(1年間) | LIC-CLD-120-1Y | ZVRK-LICCLD1201Y |
180日(1年間) | LIC-CLD-180-1Y | ZVRK-LICCLD1801Y |
365日(1年間) | LIC-CLD-365-1Y | ZVRK-LICCLD3651Y |