Versa Titan購入方法
Versa Titanの購入パターン
購入パターンを選択
購入パターン |
該当STEP |
Titanサービス |
|
---|---|---|---|
1 | SD-WANのみ | STEP 1、STEP 2 | Titanのみ |
2 | SD-WAN + リモートアクセスVPN(IPSec) | STEP 1、STEP 2、STEP 3 | Titan + Versa Secure Access (VSA) |
3 | SD-WAN + クラウドプロキシ (クラウドゲートウェイとはIPSec) |
STEP 1、STEP 2、STEP 4 | Titan + Secure Web Gateway (SWG) |
4 | SD-WAN + リモートアクセスVPN + クラウドプロキシ | STEP 1、STEP 2、STEP 3、STEP 4 | Titan + VSA + SWG |
5 | SD-WAN + SASEゲートウェイ (リモートアクセスVPN + クラウドプロキシ +クラウドゲートウェイとはSD-WAN) |
STEP 1、STEP 2、STEP 5 | Titan + SASE Gateway (VSA+SWG+SDWAN) |
SASE概要 |
ゼロトラストネットワークアーキテクチャ (ZTNA) |
エンタープライズ認証 |
プライベートアクセス |
インターネットアクセス |
SD-WAN&SASEファブリック |
ネットワークデータ損失防止(DLP) |
クラウドアクセスセキュリティブローカー(CASB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSA | |||||||
SWG | オプション | オプション | |||||
VSA+SWG | オプション | オプション | |||||
SASE GW | オプション | オプション |
Versa Titan購入方法
Secure SD-WANは別途お問い合わせ下さい

ハードウェアを選択

エディションと
年数を選択

Secure Access
【オプション】

Secure Web Gateway
【オプション】

SASE Gateway
【オプション】
STEP1 ハードウェアを選択
-
Versa Titan ハードウェアラインアップ(一部)
Versa CSG300シリーズ
Versa CSG350

Versa CSG355

Versa CSG365

CSG350 |
CSG350-2LB |
CSG355 |
CSG355-WLB |
CSG365 |
CSG365-WLB |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準価格 | |||||||
ユーザー規模 | 50名 | 50名 | 125名 | ||||
ルーティング | 1000 Mbps | ||||||
ステートフルFW | 1000 Mbps | ||||||
SD-WAN DIA | 350 Mbps | 750 Mbps | |||||
SD-WAN Site-to-Site | 250 Mbps | 500 Mbps | |||||
NGFW with SD-WAN | 200 Mbps | 500 Mbps | |||||
NGFW + AV with SD-WAN | 非対応 | 80 Mbps | 150 Mbps | ||||
NGFW + IPS with SD-WAN | 非対応 | 55 Mbps | 100 Mbps | ||||
NGFW + UTM with SD-WAN | 非対応 | 40 Mbps | 70 Mbps | ||||
インターフェース | 4xCu GE interfaces | 6xCu interfaces | |||||
無線インターフェース | Cat-6 LTE modem | 2 | 1 | 1 | |||
Dual Band Dual Radio、802.11ac | 512 clients、16 SSID | 512 clients、16 SSID | |||||
Bluetooth for ZTP | |||||||
重量 | 1.25 kg | 2 kg | |||||
寸法 | 3.5cm×15cm×20cm 高さ×幅×奥行き |
4.2cm×17cm×36.5cm 高さ×幅×奥行き |
|||||
電源規格 | 110-240 VAC、50-60 Hz | ||||||
消費電力 | 60W | ||||||
取付条件 | デスクスタンド、ラックマウント |
Versa CSG700シリーズ

CSG730 |
CSG730-WLB |
CSG750 |
CSG750-WLB |
CSG750-WLB-4GP |
CSG770 |
CSG770-WLB |
CSG770-WLB-4GP |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準価格 | |||||||||
ユーザー規模 | 50名 | 200名 | 350名 | ||||||
ルーティング | 400 Mbps | 2,500 Mbps | 3,750 Mbps | ||||||
ステートフルFW | 250 Mbps | 1,500 Mbps | 2,800 Mbps | ||||||
SD-WAN DIA | 150 Mbps | 1,500 Mbps | 2,800 Mbps | ||||||
SD-WAN Site-to-Site | 250 Mbps | 800 Mbps | 1,500 Mbps | ||||||
NGFW + AV with SD-WAN | 非対応 | 300 Mbps | 800 Mbps | ||||||
NGFW + IPS with SD-WAN | 非対応 | 200 Mbps | 450 Mbps | ||||||
NGFW + UTM with SD-WAN | 非対応 | 125 Mbps | 250 Mbps | ||||||
インターフェース | 2x Cu / SFP GE 4x Cu GE |
||||||||
追加NICモジュール 4 Cu ports of GE with PoE/PoE+ |
|||||||||
無線インターフェース | single LTE | ||||||||
WiFi | |||||||||
重量 | 2.65 kg | ||||||||
寸法 | 4.45cm*33.65cm*22.22cm 高さ×幅×奥行き |
||||||||
電源規格 | 110-240 VAC、50-60 Hz | ||||||||
消費電力 | 60W | ||||||||
取付条件 | デスクスタンド、天井取付、ラックマウント |
vCSG (AWS) |
|||
---|---|---|---|
Medium(4Core) | Large(8Core) | X-Large(16Core) | |
標準価格 | |||
ユーザー規模 | 50名 | 125名 | |
ルーティング | 1000 Mbps | ||
ステートフルFW | 1000 Mbps | ||
SD-WAN DIA | 350 Mbps | 750 Mbps | |
SD-WAN Site-to-Site | 250 Mbps | 500 Mbps | |
NGFW with SD-WAN | 200 Mbps | 500 Mbps | |
NGFW + AV with SD-WAN | 非対応 | 80 Mbps | 150 Mbps |
NGFW + IPS with SD-WAN | 非対応 | 55 Mbps | 100 Mbps |
NGFW + UTM with SD-WAN | 非対応 | 40 Mbps | 70 Mbps |
STEP2 エディションと年数を選択

機能 |
Enterprise |
Advanced Security |
Secure App Optim ※ |
---|---|---|---|
LTE | |||
無線LAN | |||
QoS (Quality of Service) | |||
ゼロタッチプロビジョニング (ZTP) | |||
レイヤー2 | |||
ルーティング | |||
IPアドレス管理 | |||
キャリアグレードNAT | |||
サードパーティとのサイト間IPSEC VPN(IKEv2ベース) | |||
ステートフルファイアウォール | |||
サービス拒否(DOS)保護 | |||
アプリケーショントラフィックステアリング | |||
動的IPSECオーバーレイ |
-
将来実装予定
機能 |
Enterprise |
Advanced Security |
Secure App Optim ※ |
---|---|---|---|
アプリケーションのトラフィック管理と調整 | |||
URLフィルタリング用のキャプティブポータル | |||
次世代ファイアウォール | |||
URL / コンテンツフィルタリング | |||
802.1X | |||
HTTPベースのキャプティブポータル | |||
アンチウイルス | |||
次世代侵入検知(IPS) | |||
TLSプロキシ / フォワードプロキシ | |||
HTTPSトラフィック分析とステアリング | |||
HTTPSベースのキャプティブポータル |
-
将来実装予定
機能 |
Enterprise |
Advanced Security |
Secure App Optim ※ |
---|---|---|---|
音声およびビデオフローのコーデック | |||
平均オピニオン評点(MOS)スコアリングと平均オピニオン評点(MOS)に基づくトラフィックエンジニアリング | |||
ダイレクトインターネットアクセス、ダイレクトクラウドアクセス SaaS向けのトラフィック最適化-インライン分析ベース | |||
ダイレクトインターネットアクセス、ダイレクトクラウドアクセス SaaS向けのトラフィック最適化-アクティブプローブベース | |||
Saasの最初のパケットベースのトラフィックステアリング | |||
DNSプロキシ | |||
DNS支援トラフィックステアリング | |||
TCP最適化-自動プロファイルのみ(固定プロファイル) | |||
さまざまなトポロジーを最適化するハブコントローラー |
-
将来実装予定
STEP3 Secure Access【オプション】

Essential Standard |
Professional Standard |
|
---|---|---|
インテリジェントなゲートウェイ選択を備えたVersa Secure Access Client | ||
エンタープライズネットワークへの安全な接続 | ||
エンタープライズ認証およびID管理との統合 | ||
ZTNA (ステートフルファイアウォール、DoS、アプリケーションファイアウォール、ネットワーク難読化) | ||
ビッグデータユーザー/アプリケーションの可視性 | ||
アプリケーションアクセス制御(ゲートウェイで) | テナントあたり10件のアプリケーション | 無制限のアプリケーション |
アプリケーション保証(パフォーマンスを意識したネットワーキング) | ||
ISPと接続パフォーマンスの可視性 | ||
サービス依存(コールドスタンバイ) | ||
ホットスタンバイの冗長ゲートウェイ | ||
ゲートウェイへの暗号化および非暗号化トンネル | ||
アプリケーションベースのトラフィックステアリング | ||
複数のゲートウェイへのアクティブ-アクティブ接続 | ||
サードパーティのコレクターへのステアリングデータ |
STEP4 Secure Web Gateway【オプション】

Essential Standard / Private |
Professional Standard |
|
---|---|---|
基本的なルーティング機能(QoS、キャリアグレードNAT、IPSec、GRE、ステートフルファイアウォールなど) | ||
エンタープライズ認証(SAML、LDAP、多要素認証)との統合 | ||
次世代ファイアウォール(レイヤー7次世代ファイアウォール) | ||
URL / IPコンテンツのフィルタリング、レピュテーション、およびカテゴリ | ||
HTTPSトラフィック管理 | ||
ダイレクトインターネットアクセスSaaS最適化 | ||
次世代侵入検知(IPS) | ||
アンチウイルス | ||
ファイルフィルタリング | ||
SSL復号化とプロキシ | ||
高度な脅威保護 | オプション |
STEP5 SASE Gateway【オプション】

サンプル構成
購入パターン4の場合
購入パターン |
該当STEP |
Titanサービス |
|
---|---|---|---|
4 | SD-WAN + リモートアクセスVPN + クラウドプロキシ | STEP 1、STEP 2、STEP 3、STEP 4 | Titan + VSA + SWG |


本社 |
STEP1 |
ハードウェアを選択 | CSG350 | 1台 |
---|---|---|---|---|
STEP2 | エディションと年数を選択 | Enterprise | 1年 |

支社 |
STEP1 |
ハードウェアを選択 | CSG350 | 1台 |
---|---|---|---|---|
STEP2 | エディションと年数を選択 | Enterprise | 1年 |

全社共通 |
STEP3 |
Secure Access【オプション】 | 50ユーザー | Essential | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
STEP4 | Secure Web Gateway【オプション】 | 50ユーザー | Essential | 1年 |