製品情報
MyWebAR のプラン
プラン概要
プランによって、利用可能な機能が異なります。

プラン詳細
機能説明No |
プラン |
Creator(無償)※1 |
Pro |
Ultimate |
Ultimate Plus |
Phygital Marketing |
Enterprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商業利用 | × | ||||||
表示可能回数 | 100 Views/年 | 120,000 Views/年 | 600,000 Views/年 | 850,000 Views/年 | 850,000 Views/年 | 制限なし | |
利用可能なストレージ | 100MB | 1GB | 5GB | 10GB | 10GB | 制限なし | |
利用可能なプロジェクト | 5プロジェクト | 50プロジェクト | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |
① | QR Code Tracking | ||||||
② | Plane Tracking | ||||||
③ | Face Tracking | ||||||
④ | Flat Image Tracking | × | |||||
⑤ | Curved Image Tracking | × | |||||
⑥ | Multiscene Experiences | × | × | ||||
⑦ | Object Tracking | × | × | × | |||
レポートと分析 | × | ||||||
⑧ | White-Label Experiences | × | × | ||||
⑨ | Custom Branding | × | × | ||||
⑩ | Custom WebAR Domains | × | 1ドメイン | 1ドメインスロット 別途追加可能 ※2 |
1ドメインスロット 別途追加可能 ※2 |
1ドメインスロット 別途追加可能 ※2 |
制限なし |
⑪ | PRO Editor | × | × | ||||
⑫ | カスタムコードの実行 | × | × | ||||
⑬ | 外部ストレージ対応 | × | × | ||||
サポートレベル | ラーニングセンター | メール | 優先的なメールとライブチャット | 優先的なメールとライブチャット | 優先的なメールとライブチャット | パーソナルマネージャー | |
⑭ | Early Access to New Features | × | × | × | × | × | |
⑮ | Business Consultations | × | × | × | × | × | |
⑯ | Technical Consultations | × | × | × | × | × | |
⑰ | AR 開発サービス | × | × | × | × | × | |
⑱ | Audience Retargeting | × | × | × | × | ||
⑲ | Build Lookalike Audiences | × | × | × | × |
-
1 当社では、Creator(無償)プランの提供およびサポートは行っておりません。
-
2 別途追加スロットの購入が必要になります。
機能説明はコチラ
No | 機能 | 説明 |
---|---|---|
① | QR Code Tracking | QRコード上に、仮想オブジェクトや情報を配置する機能です。 |
② | Plane Tracking | カメラが認識した壁、床、テーブルなどの平面上に、仮想オブジェクトや情報を配置する機能です。 |
③ | Face Tracking | カメラやセンサーを使用してユーザーの顔をリアルタイムで追跡し、顔の位置や動きを検知することができる機能です。 |
④ | Flat Image Tracking | 平面上に配置された画像を認識し、その画像に関連するARコンテンツを表示することができる機能です。 |
⑤ | Curved Image Tracking | 曲面や立体的な表面に配置された画像を追跡し、その上にARコンテンツを表示する機能です。 |
⑥ | Multiscene Experiences | 1度のQRコード読み込みで、複数のシーンを連続して体験できる機能です。 |
⑦ | Object Tracking | カメラやセンサーを使用して特定の物体やオブジェクトをリアルタイムで追跡・識別することができる機能です。 |
⑧ | White-Label Experiences | 企業が自社のロゴやデザインでAR体験をカスタマイズし、自社ブランドを強調した顧客体験を提供することです。これにより、企業はブランドアイデンティティを強化し、顧客との関係を深めることができます。 |
⑨ | Custom Branding | 製品やサービスに自社のロゴ、色、フォント、デザイン要素などを組み込み、独自のブランドイメージを反映させる機能です。ARコンテンツのデザインにおいても、企業はこれにより一貫性のあるブランド体験をユーザーに提供できます。 |
⑩ | Custom WebAR Domains | WebARプロジェクトを公開する際、企業やブランドが標準のドメインではなく、独自のカスタムドメイン(ウェブサイトアドレス)を設定しARコンテンツを提供できる機能です。 |
⑪ | PRO Editor | MyWebARプラットフォーム上で提供されている高度な編集ツールです。 3Dモデルの配置、アニメーションの追加、トリガーの設定など、より複雑なARプロジェクトを作成・カスタマイズすることができます。 |
⑫ | カスタムコードの実行 | PRO Editorを使用して独自のJavaScriptを追加し、ARプロジェクトに独自の機能や動きを組み込める機能です。特定のイベントに応じた高度なカスタマイズやインタラクティブ性が実現できます。 |
⑬ | 外部ストレージ対応 | MyWebARプラットフォーム上で、外部の画像・動画・音声などのファイルをプロジェクトに取り込める機能です。 |
⑭ | Early Access to NewFeatures | 新機能やアップデートを一般公開よりも早く利用できます。参加ユーザーは最新技術を先取りしてARプロジェクトに活用できます。 |
⑮ | Business Consultations | 専門家からビジネス戦略や業務改善、マーケティング、財務計画などに関するアドバイスを受けられる支援サービスです。 |
⑯ | Technical Consultations | 専門家から技術的課題の解決やシステム設計、技術導入に関するアドバイスを受けられる支援サービスです。 |
⑰ | AR開発サービス | ARコンテンツやアプリの開発・カスタマイズを専門家が支援し、魅力的でインタラクティブなARコンテンツを提供するための開発支援サービスです。 |
⑱ | Audience Retargeting | ウェブサイトやアプリを訪れたユーザーに対して、その後再び関連広告を表示するマーケティング手法です。ユーザーの行動をトラッキングし、関心を持ったユーザーに再アプローチすることで、コンバージョンの向上を目指します。 |
⑲ | Build Lookalike Audiences | 既存の顧客やターゲットと似た特性を持つ新しいユーザー層をデータやアルゴリズムを使って見つけ出し、効果的にターゲティングするマーケティング手法です。これにより、関心や行動が似ている新規ユーザーを効率よく獲得できます。 |
ライセンス標準価格(年額)
プラン |
標準価格(年額) |
---|---|
MyWebAR Pro Yearly | 55,500円 |
MyWebAR Ultimate Yearly | 555,000円 |
MyWebAR Ultimate Plus Yearly | 1,773,780円 |
MyWebAR Phygital Marketing Yearly | 2,128,980円 |
Enterprise | お問い合わせください |
教育機関向けプランについて
【重要】教育機関向けプラン内容変更のお知らせ
現在、教育機関向けプランの内容を大幅に見直しております。詳細情報公開まで今しばらくお待ちください。