製品情報
ライセンスのご紹介
ID Plusはお客様のニーズに合わせて選べる4つのライセンスエディションをラインナップしています。
ID Plusライセンス
C1 |
E1 |
E2 |
E3 |
---|---|---|---|
安価で使いやすいクラウドSSO専用エントリーライセンス | オンプレミスとクラウド環境をMFAで統合するスタンダードライセンス | あらゆる環境のシステムとネットワークのIDをセキュアに統合するプレミアムライセンス | ID Plusのすべての機能を提供するハイエンドライセンス |
|
|
|
E2パッケージに加えて、
|
-
新規/追加 最小発注数は10ユーザー・ライセンスです。以降の発注単位は5ユーザー・ライセンスとなります。
-
12ヶ月単位でご発注ください。最長36ヶ月までご購入頂けます。36ヶ月を超える期間をご希望の場合は、メーカーまでお問い合わせください。
-
異なるライセンスを混在してのご購入はできません。
ID Plusオプションライセンス
ID Plusは個別の機能を追加するオプションライセンスをご用意しています。
お客様の必要に応じてご購入ください。
- 利用可:
-
追加できます。
- 含む:
-
当該エディションに機能として含まれています。
オプションライセンス |
C1 |
E1 |
E2 |
E3 |
|
---|---|---|---|---|---|
Mobile Lock | モバイル端末のリスク検知とアクセス制御 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 含む |
Adaptive Access | デバイス、ネットワーク、地理的位置などの適応型ポリシーによるアクセス制御 | - | 利用可 | 含む | 含む |
Web Proxy | クラウド認証サービスによるオンプレミスのWebアプリケーション保護 | - | - | 利用可 | 含む |
Risk AI | 最先端のAI技術と機械学習に基づくリスクベース認証 | - | 利用可 | 利用可 | 含む |
-
オプションライセンスはID Plusライセンスと同数でのご購入となります。
ID Plus提供機能一覧
提供する機能 |
C1 |
E1 |
E2 |
E3 |
|
---|---|---|---|---|---|
連携対象 | クラウド/SaaSアプリケーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オンプレミスアプリケーション(※1) | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
対応規格 | SAML, OIDC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
RADIUS | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
Native agent | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
Web proxy (Trusted Headers, NTLM, password vaulting) | - | - | オプション | 〇 | |
多要素認証(MFA) | RSAスマートフォンアプリを利用したプッシュ通知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
RSAスマートフォンアプリを利用したOTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SMS・音声によるOTP(※2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
生体認証(FIDO2/Apple/Android/Windows Hello) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PC(Win/Mac) MFAアプリケーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SecurIDハードウェアトークン対応(※3) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SecurIDソフトウェアトークン対応(※4) | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
ODA(On-demand)トークン (EメールアドレスによるOTP) | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
モバイルSDK | - | - | 〇 | 〇 | |
DS100 FIDO2 トークン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リスクベース認証 | ユーザーの役割、属性、IPレンジに基づく静的ポリシー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
デバイス、ネットワーク、地理的位置などの動的要素に基づく条件付きポリシー(Adaptive Access) | - | オプション | 〇 | 〇 | |
機械学習、異常検出、リアルタイムのリスクスコアリングを活用した動的リスクベースポリシー(Risk AI) | - | オプション | オプション | 〇 | |
シングルサインオン | Webポータルを介したアプリケーションへのユーザーアクセス | 最大10アプリ | - | 無制限 | 無制限 |
ポータルカスタマイズ | - | - | 〇 | 〇 | |
Mobile Lock | モバイル端末のリスク検知とアクセス制御 | オプション | オプション | オプション | 〇 |
ディレクトリ連携 | Active Directory, Azure AD, LDAPv3(※5) | - | 〇 | 〇 | 〇 |
ユニファイドディレクトリ | RSAクラウドサービス内でのユーザーデータベース提供 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Azure ADとのSCIM連携機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
他のユーザーデータベースとのSCIM連携機能 | - | - | 〇 | 〇 | |
REST API連携 | - | - | 〇 | 〇 | |
SLA | サービスレベルアグリーメント(Service Level Agreement) | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% |
-
1 オンプレミス用認証サーバー(AM)ライセンスが無償で付属します。
-
2 月間500トランザクション単位でオプションライセンスにて提供します。詳細はメーカーまでお問合せください。
-
3 別途はハードウェアトークンの購入が必要となります。
-
4 オンプレミス用認証サーバー(AM)専用のOTPを指します。
-
5 情報ソースとの連携にIDRが必要となります。